PANDUANHEWAN · INDONESIA
Daftar hewan dilindungi di Indonesia
91 hewan dalam panduan ini tercantum sebagai satwa dilindungi dalam Permen LHK P.106/2018 atau keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, termasuk orangutan Sumatera, komodo dan harimau Sumatera. Dengan nomor lampiran, status IUCN, dan arti perlindungannya.
Dari 261 hewan yang memiliki panduan di PanduanHewan, 91 tercantum sebagai satwa dilindungi di Indonesia: 86 dalam lampiran Peraturan Menteri LHK P.106/2018 dan 5 dalam keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. 1 di antaranya dilindungi terbatas. Setiap baris di bawah menyebut peraturan dan nomor lampirannya.
Daftar ini hanya mencakup hewan yang sudah memiliki panduan di situs ini. Lampiran P.106/2018 sendiri memuat 787 jenis satwa; periksa dokumen resminya ↗ untuk jenis lain.
Mamalia: 45
| Nama | Nama ilmiah | Dasar hukum | Status IUCN |
|---|---|---|---|
| Anoa dataran rendah | Bubalus depressicornis | Permen LHK P.106/2018, no. 9 | Genting |
| Anoa pegunungan | Bubalus quarlesi | Permen LHK P.106/2018, no. 10 | Genting |
| Badak Jawa | Rhinoceros sondaicus | Permen LHK P.106/2018, no. 112 | Kritis |
| Badak Sumatera | Dicerorhinus sumatrensis | Permen LHK P.106/2018, no. 111 | Kritis |
| Banteng | Bos javanicus | Permen LHK P.106/2018, no. 8 | Kritis |
| Bekantan | Nasalis larvatus | Permen LHK P.106/2018, no. 18 | Genting |
| Berang-berang wregul | Lutrogale perspicillata | Permen LHK P.106/2018, no. 88 | Rentan |
| Beruang madu | Helarctos malayanus | Permen LHK P.106/2018, no. 130 | Rentan |
| Binturong | Arctictis binturong | Permen LHK P.106/2018, no. 131 | Rentan |
| Gajah Kalimantan | Elephas maximus borneensis | Permen LHK P.106/2018, no. 51 | Genting |
| Gajah Sumatera | Elephas maximus sumatranus | Permen LHK P.106/2018, no. 51 | Kritis |
| Harimau Sumatera | Panthera tigris sondaica | Permen LHK P.106/2018, no. 56 | Kritis |
| Kancil jawa | Tragulus javanicus | Permen LHK P.106/2018, no. 127 | Kurang data |
| Kedih | Presbytis thomasi | Permen LHK P.106/2018, no. 25 | Rentan |
| Kijang muncak | Muntiacus muntjak | Permen LHK P.106/2018, no. 30 | Risiko rendah |
| Kucing batu | Pardofelis marmorata | Permen LHK P.106/2018, no. 57 | Hampir terancam |
| Kukang Jawa | Nycticebus javanicus | Permen LHK P.106/2018, no. 74 | Kritis |
| Kukang Kalimantan | Nycticebus menagensis | Permen LHK P.106/2018, no. 75 | Rentan |
| Kukang sunda | Nycticebus coucang | Permen LHK P.106/2018, no. 73 | Genting |
| Kuskus Waigeo | Spilocuscus papuensis | Permen LHK P.106/2018, no. 99 | Rentan |
| Landak Jawa | Hystrix javanica | Permen LHK P.106/2018, no. 71 | Risiko rendah |
| Lumba-Lumba Moncong Panjang | Stenella longirostris | Permen LHK P.106/2018, no. 46 | Risiko rendah |
| Lutung Budeng | Trachypithecus auratus | Permen LHK P.106/2018, no. 27 | Rentan |
| Lutung Kelabu | Trachypithecus cristatus | Permen LHK P.106/2018, no. 28 | Rentan |
| Macan dahan Sunda | Neofelis diardi | Permen LHK P.106/2018, no. 54 | Rentan |
| Macan tutul Jawa | Panthera pardus melas | Permen LHK P.106/2018, no. 55 | Genting |
| Monyet dare | Macaca maura | Permen LHK P.106/2018, no. 13 | Genting |
| Orangutan Kalimantan | Pongo pygmaeus | Permen LHK P.106/2018, no. 62 | Kritis |
| Orangutan Sumatera | Pongo abelii | Permen LHK P.106/2018, no. 61 | Kritis |
| Orangutan Tapanuli | Pongo tapanuliensis | Permen LHK P.106/2018, no. 63 | Kritis |
| Owa Jawa | Hylobates moloch | Permen LHK P.106/2018, no. 68 | Genting |
| Owa jenggot putih | Hylobates albibarbis | Permen LHK P.106/2018, no. 65 | Genting |
| Owa Lengan Putih | Hylobates lar | Permen LHK P.106/2018, no. 67 | Genting |
| Owa ungko | Hylobates agilis | Permen LHK P.106/2018, no. 64 | Genting |
| Pesut Mahakam | Orcaella brevirostris | Permen LHK P.106/2018, no. 39 | Kritis |
| Rusa sambar | Rusa unicolor | Permen LHK P.106/2018, no. 33 | Rentan |
| Rusa Timor | Rusa timorensis | Permen LHK P.106/2018, no. 32 | Rentan |
| Siamang | Symphalangus syndactylus | Permen LHK P.106/2018, no. 70 | Genting |
| Simpai | Presbytis melalophos | Permen LHK P.106/2018, no. 21 | Genting |
| Surili jawa | Presbytis comata | Permen LHK P.106/2018, no. 19 | Rentan |
| Tapir Asia | Tapirus indicus | Permen LHK P.106/2018, no. 118 | Genting |
| Tarsius kerdil | Tarsius pumilus | Permen LHK P.106/2018, no. 123 | Genting |
| Tarsius Selayar | Tarsius tarsier | Permen LHK P.106/2018, no. 125 | Rentan |
| Trenggiling Sunda | Manis javanica | Permen LHK P.106/2018, no. 84 | Kritis |
| Yaki | Macaca nigra | Permen LHK P.106/2018, no. 14 | Kritis |
Burung: 26
| Nama | Nama ilmiah | Dasar hukum | Status IUCN |
|---|---|---|---|
| Beo | Gracula religiosa | Permen LHK P.106/2018, no. 662 | Risiko rendah |
| Cangak besar | Ardea alba | Permen LHK P.106/2018, no. 228 | Risiko rendah |
| Cenderawasih besar | Paradisaea apoda | Permen LHK P.106/2018, no. 448 | Risiko rendah |
| Cenderawasih merah | Paradisaea rubra | Permen LHK P.106/2018, no. 450 | Hampir terancam |
| Dara-laut jambul | Thalasseus bergii | Permen LHK P.106/2018, no. 383 | Risiko rendah |
| Elang bondol | Haliastur indus | Permen LHK P.106/2018, no. 179 | Risiko rendah |
| Elang Flores | Nisaetus floris | Permen LHK P.106/2018, no. 195 | Genting |
| Elang Jawa | Nisaetus bartelsi | Permen LHK P.106/2018, no. 193 | Genting |
| Elang ular bido | Spilornis cheela | Permen LHK P.106/2018, no. 201 | Risiko rendah |
| Elang-laut perut-putih | Haliaeetus leucogaster | Permen LHK P.106/2018, no. 178 | Risiko rendah |
| Jalak Bali | Leucopsar rothschildi | Permen LHK P.106/2018, no. 665 | Kritis |
| Jalak putih | Acridotheres melanopterus | Permen LHK P.106/2018, no. 659 | Genting |
| Julang Irian | Rhyticeros plicatus | Permen LHK P.106/2018, no. 251 | Risiko rendah |
| Kakatua kecil jambul kuning | Cacatua sulphurea | Permen LHK P.106/2018, no. 260 | Kritis |
| Kakatua Maluku | Cacatua moluccensis | Permen LHK P.106/2018, no. 258 | Genting |
| Kakatua raja | Probosciger aterrimus | Permen LHK P.106/2018, no. 261 | Hampir terancam |
| Kasuari gelambir ganda | Casuarius casuarius | Permen LHK P.106/2018, no. 280 | Risiko rendah |
| Kipasan belang | Rhipidura javanica | Permen LHK P.106/2018, no. 623 | Risiko rendah |
| Maleo | Macrocephalon maleo | Permen LHK P.106/2018, no. 394 | Kritis |
| Mambruk Victoria | Goura victoria | Permen LHK P.106/2018, no. 312 | Hampir terancam |
| Merak hijau | Pavo muticus | Permen LHK P.106/2018, no. 471 | Genting |
| Nuri bayan-maluku | Eclectus roratus | Permen LHK P.106/2018, no. 537 | Risiko rendah |
| Nuri kepala hitam | Lorius lory | Permen LHK P.106/2018, no. 557 | Risiko rendah |
| Nuri pipi-merah | Geoffroyus geoffroyi | Permen LHK P.106/2018, no. 544 | Risiko rendah |
| Rangkong badak | Buceros rhinoceros | Permen LHK P.106/2018, no. 245 | Rentan |
| Rangkong gading | Rhinoplax vigil | Permen LHK P.106/2018, no. 248 | Kritis |
Reptil: 6
| Nama | Nama ilmiah | Dasar hukum | Status IUCN |
|---|---|---|---|
| Buaya muara | Crocodylus porosus | Permen LHK P.106/2018, no. 706 | Risiko rendah |
| Buaya senyulong | Tomistoma schlegelii | Permen LHK P.106/2018, no. 708 | Genting |
| Komodo | Varanus komodoensis | Permen LHK P.106/2018, no. 724 | Genting |
| Kura-kura leher ular Rote | Chelodina mccordi | Permen LHK P.106/2018, no. 698 | Kritis |
| Labi-labi moncong babi | Carettochelys insculpta | Permen LHK P.106/2018, no. 697 | Genting |
| Tuntong laut | Batagur borneoensis | Permen LHK P.106/2018, no. 711 | Kritis |
Laut: 13
| Nama | Nama ilmiah | Dasar hukum | Status IUCN |
|---|---|---|---|
| Dugong | Dugong dugon | Permen LHK P.106/2018, no. 50 | Rentan |
| Hiu berjalan Raja Ampat | Hemiscyllium freycineti | Kepmen KP 30/2023 | Hampir terancam |
| Hiu paus | Rhincodon typus | Kepmen KP 18/2013 | Genting |
| Ikan napoleon | Cheilinus undulatus | Kepmen KP 37/2013 · terbatas | Genting |
| Ikan raja laut | Latimeria menadoensis | Permen LHK P.106/2018, no. 742 | Rentan |
| Lumba-lumba hidung botol Indo-Pasifik | Tursiops aduncus | Permen LHK P.106/2018, no. 48 | Hampir terancam |
| Mobula birostris | Mobula birostris | Kepmen KP 4/2014 | Genting |
| Pari manta karang | Mobula alfredi | Kepmen KP 4/2014 | Rentan |
| Penyu belimbing | Dermochelys coriacea | Permen LHK P.106/2018, no. 709 | Rentan |
| Penyu hijau | Chelonia mydas | Permen LHK P.106/2018, no. 701 | Risiko rendah |
| Penyu lekang | Lepidochelys olivacea | Permen LHK P.106/2018, no. 703 | Rentan |
| Penyu sisik | Eretmochelys imbricata | Permen LHK P.106/2018, no. 702 | Kritis |
| Penyu tempayan | Caretta caretta | Permen LHK P.106/2018, no. 700 | Rentan |
Invertebrata: 1
| Nama | Nama ilmiah | Dasar hukum | Status IUCN |
|---|---|---|---|
| Kupu-kupu sayap burung Wallace | Ornithoptera croesus | Permen LHK P.106/2018, no. 756 | Hampir terancam |
Apa artinya satwa dilindungi?
Pasal 21 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 sebagaimana diubah UU No. 32 Tahun 2024 melarang setiap orang memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, atau memperdagangkan satwa dilindungi, baik hidup maupun mati, termasuk bagian tubuh, telur, dan sarangnya. Pengecualian seperti penelitian atau penyelamatan memerlukan izin dari pemerintah.
Bagaimana dengan satwa laut?
Sejak UU No. 32 Tahun 2024, konservasi jenis tertentu di habitat laut, seperti ikan, penyu, buaya, paus, dan lumba-lumba, diatur melalui peraturan kelautan dan perikanan. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2025 menetapkan jenis ikan yang dilindungi, termasuk penyu, dugong, paus, dan lumba-lumba; keputusan terpisah melindungi hiu paus, pari manta, ikan napoleon (terbatas menurut ukuran), dan hiu berjalan.
Jika seekor hewan tidak ada di daftar ini, apakah boleh dipelihara?
Belum tentu. Daftar ini hanya memuat hewan yang memiliki panduan di PanduanHewan, sedangkan lampiran resmi mencakup ratusan jenis lain. Penangkapan dan perdagangan jenis yang tidak dilindungi pun dapat memerlukan izin dan kuota. Tanyakan kepada BKSDA setempat sebelum memelihara, membeli, atau memindahkan satwa liar.
Apa bedanya dengan status IUCN?
Status IUCN menilai risiko kepunahan secara global, sedangkan perlindungan hukum ditetapkan pemerintah Indonesia. Banyak hewan dilindungi juga berstatus terancam, tetapi tidak selalu. Lihat daftar hewan terancam punah.
Sumber data
Dicocokkan berdasarkan nama ilmiah dengan lampiran resmi P.106/2018 (JDIH Kementerian Kehutanan, berstatus berlaku) dan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (JDIH KKP, berstatus berlaku), diperiksa 1 Oktober 2026. P.106/2018 ↗
Ingin melihat semua hewan?
Cari berdasarkan nama, habitat, atau pulau di direktori hewan.