Badak bercula satu dengan satu populasi liar yang tersisa di Ujung Kulon. Perlindungan ketat dan pemeliharaan habitat menjadi penopang masa depannya.
PANDUANHEWAN · INDONESIA
Hewan terancam punah di Indonesia
Daftar 51 hewan Indonesia berstatus Kritis, Genting, atau Rentan dalam Daftar Merah IUCN, termasuk orangutan Sumatera, komodo dan harimau Sumatera. Lengkap dengan arti setiap kategori dan sumbernya.
Dari 198 hewan yang memiliki panduan di PanduanHewan, 51 berstatus terancam dalam Daftar Merah IUCN: 15 Kritis (Critically Endangered), 20 Genting (Endangered), dan 16 Rentan (Vulnerable). Menurut kelompok: 37 mamalia, 8 satwa laut, 5 burung dan 1 reptil.
Daftar ini hanya mencakup hewan yang sudah memiliki panduan di situs ini, bukan seluruh satwa terancam di Indonesia.
Apa arti Kritis, Genting, dan Rentan?
- Kritis (Critically Endangered)
- Spesies dinilai menghadapi risiko kepunahan yang ekstrem tinggi di alam liar.
- Genting (Endangered)
- Spesies dinilai menghadapi risiko kepunahan yang sangat tinggi di alam liar.
- Rentan (Vulnerable)
- Spesies dinilai menghadapi risiko kepunahan yang tinggi di alam liar.
- Hampir terancam (Near Threatened)
- Spesies mendekati kriteria kategori terancam atau diperkirakan dapat memenuhinya dalam waktu dekat.
- Risiko rendah (Least Concern)
- Spesies belum memenuhi kriteria kategori terancam pada penilaian global.
Tiga kategori pertama—Kritis, Genting, dan Rentan—disebut kategori “terancam” dalam sistem IUCN. Kategori menggambarkan risiko kepunahan global, bukan jumlah individu di satu lokasi.
Kritis (Critically Endangered): 15 hewan
Badak Asia bercula dua yang ukurannya paling kecil di antara badak hidup. Populasi yang terpisah membuat pertemuan pasangan dan perlindungan habitat menjadi tantangan.
Sapi liar Asia yang berkerabat dengan sapi Bali. Status globalnya berubah menjadi Kritis pada 2024, menegaskan pentingnya perlindungan populasi liar.
Herbivora besar yang memindahkan biji dan membentuk hutan. Konservasinya memerlukan ruang jelajah yang terhubung serta solusi bersama masyarakat di sekitar habitat.
Populasi harimau terakhir di Kepulauan Sunda bertahan di Sumatera. Perlindungan hutan, satwa mangsa, dan jalur jelajahnya mendukung kelangsungan seluruh bentang alam.
Burung putih khas Bali dengan kulit biru di sekitar mata. Kisahnya memperlihatkan hubungan antara perdagangan burung, habitat, penangkaran konservasi, dan peran masyarakat.
Kakatua putih berjambul kuning dengan populasi pulau yang perlu dibedakan secara cermat. Pohon pakan, sarang, tempat tidur, dan pencegahan perdagangan saling melengkapi perlindungannya.
Primata nokturnal Jawa yang hidup di pepohonan dan menghadapi ancaman perdagangan. Memahami perilakunya membantu membedakan rasa ingin tahu dari gangguan pada satwa.
Burung Sulawesi yang memakai panas lingkungan untuk menetaskan telur. Kelangsungannya menghubungkan hutan tempat hidup dengan lokasi peneluran yang sangat khusus.
Kera besar penghuni hutan Borneo, termasuk rawa gambut Kalimantan. Keragaman populasi dan hubungan antarhabitat penting untuk memahami konservasinya.
Kera besar penghuni tajuk hutan Sumatera bagian utara. Kelangsungan hidupnya bergantung pada hutan yang terhubung, regenerasi pohon, dan hubungan aman dengan manusia.
Spesies orangutan yang dideskripsikan pada 2017 dari Batang Toru. Sebarannya yang sangat terbatas membuat perlindungan hutan yang tersisa menjadi penting.
Penyu berparuh runcing yang erat terkait terumbu karang. Perdagangan karapas, tangkapan sampingan, dan hilangnya habitat menghubungkan pilihan manusia dengan masa depannya.
Mamalia bersisik pemakan semut dan rayap yang terancam perdagangan ilegal. Kebiasaan memanjat dan bersembunyi membuat pengamatan langsungnya sulit.
Yaki adalah monyet berjambul khas Sulawesi Utara. Penelitian lapangan di Tangkoko menunjukkan kaitan antara buah, ruang jelajah, dan keberlangsungan habitat hutannya.
| Nama | Nama ilmiah | Kelompok | Wilayah dalam panduan | Sumber status |
|---|---|---|---|---|
| Badak Jawa | Rhinoceros sondaicus | Mamalia | Taman Nasional Ujung Kulon, Banten | International Rhino Foundation — Javan rhino ↗ |
| Badak Sumatera | Dicerorhinus sumatrensis | Mamalia | Kantong habitat tersisa di Indonesia: Sumatera dan Kalimantan | International Rhino Foundation — Sumatran rhino ↗ |
| Banteng | Bos javanicus | Mamalia | Jawa, Borneo, dan sebagian Asia Tenggara daratan | IUCN SSC Asian Wild Cattle Specialist Group — Banteng uplisting ↗ |
| Gajah Sumatera | Elephas maximus sumatranus | Mamalia | Bentang alam berhutan di Sumatera | WWF — Sumatran elephant ↗ |
| Harimau Sumatera | Panthera tigris sondaica | Mamalia | Sumatera | WWF — Sunda tiger ↗ |
| Jalak Bali | Leucopsar rothschildi | Burung | Bali; populasi pelepasliaran juga perlu dibedakan dari sebaran asli | Begawan — Bali Starling conservation programme ↗ |
| Kakatua kecil jambul kuning | Cacatua sulphurea | Burung | Pulau-pulau tertentu di Indonesia, termasuk Sulawesi dan Nusa Tenggara | IUCN (via GBIF) ↗ |
| Kukang Jawa | Nycticebus javanicus | Mamalia | Jawa, Indonesia | Little Fireface Project — Javan slow loris research ↗ |
| Maleo | Macrocephalon maleo | Burung | Sulawesi dan pulau satelit tertentu | IUCN (via GBIF) ↗ |
| Orangutan Kalimantan | Pongo pygmaeus | Mamalia | Pulau Borneo, termasuk Kalimantan | WWF — Bornean orangutan ↗ |
| Orangutan Sumatera | Pongo abelii | Mamalia | Sumatera bagian utara | WWF — Sumatran orangutan ↗ |
| Orangutan Tapanuli | Pongo tapanuliensis | Mamalia | Bentang alam Batang Toru, Sumatera Utara | SOCP — Who we are ↗ |
| Penyu sisik | Eretmochelys imbricata | Laut | Laut tropis dunia, termasuk Indonesia | IUCN (via GBIF) ↗ |
| Trenggiling Sunda | Manis javanica | Mamalia | Asia Tenggara, termasuk Sumatera, Jawa, dan Borneo | IUCN SSC Pangolin Specialist Group — Sunda pangolin ↗ |
| Yaki | Macaca nigra | Mamalia | Sulawesi Utara | IUCN (via GBIF) ↗ |
Genting (Endangered): 20 hewan
| Nama | Nama ilmiah | Kelompok | Wilayah dalam panduan | Sumber status |
|---|---|---|---|---|
| Anoa dataran rendah | Bubalus depressicornis | Mamalia | Sulawesi dan Buton | IUCN SSC Asian Wild Cattle Specialist Group — Anoa ↗ |
| Bekantan | Nasalis larvatus | Mamalia | Kalimantan dan bagian lain Pulau Borneo | Mandai Wildlife Reserve — Proboscis monkey ↗ |
| Bengkawat (Kalimantan) | Pteropus vampyrus | Mamalia | Jawa Barat, Banten, Nusa Tenggara Timur | IUCN (via GBIF) ↗ |
| Beruk | Macaca nemestrina | Mamalia | Sumatera Utara, Sumatra - Sumatera Utara, Riau | IUCN (via GBIF) ↗ |
| Ceba | Macaca maura | Mamalia | Sulawesi Selatan | IUCN (via GBIF) ↗ |
| Elang Jawa | Nisaetus bartelsi | Burung | Pulau Jawa | IUCN (via GBIF) ↗ |
| Hiu paus | Rhincodon typus | Laut | Laut tropis, termasuk beberapa kawasan perairan Indonesia | IUCN (via GBIF) ↗ |
| Kelempiao | Hylobates albibarbis | Mamalia | Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan | IUCN (via GBIF) ↗ |
| Komodo | Varanus komodoensis | Reptil | Nusa Tenggara Timur: Flores dan pulau-pulau sekitarnya | Komodo Survival Program — Conservation status ↗ |
| Macan tutul Jawa | Panthera pardus melas | Mamalia | Jawa | IUCN SSC Cat Specialist Group — Javan leopard ↗ |
| Merak hijau | Pavo muticus | Burung | Sebagian Asia Tenggara; di Indonesia terdapat di Jawa | IUCN (via GBIF) ↗ |
| Mobula birostris | Mobula birostris | Laut | Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali | IUCN (via GBIF) ↗ |
| Monyet ekor panjang | Macaca fascicularis | Mamalia | Asia Tenggara, termasuk Indonesia | IUCN (via GBIF) ↗ |
| Owa Jawa | Hylobates moloch | Mamalia | Hutan di Pulau Jawa | IUCN (via GBIF) ↗ |
| Owa Lengan Putih | Hylobates lar | Mamalia | Sumatera Utara, Aceh, Sumatra - Sumatera Utara | IUCN (via GBIF) ↗ |
| Pesut Mahakam | Orcaella brevirostris | Mamalia | Populasi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur | IUCN (via GBIF) ↗ |
| Siamang | Symphalangus syndactylus | Mamalia | Sumatera dan Semenanjung Malaya | Smithsonian’s National Zoo — Siamang ↗ |
| Simpai | Presbytis melalophos | Mamalia | Jambi, Sumatra - Jambi, Sumatera Barat | IUCN (via GBIF) ↗ |
| Tapir Asia | Tapirus indicus | Mamalia | Sumatera dan sebagian Asia Tenggara daratan | Mandai — Malayan tapir ↗ |
| Tarsius kerdil | Tarsius pumilus | Mamalia | Pegunungan Sulawesi Tengah | IUCN (via GBIF) ↗ |
Rentan (Vulnerable): 16 hewan
| Nama | Nama ilmiah | Kelompok | Wilayah dalam panduan | Sumber status |
|---|---|---|---|---|
| Babirusa Sulawesi | Babyrousa celebensis | Mamalia | Sulawesi; cakupan taksonomi mengikuti kelompok spesialis | IUCN SSC Wild Pig Specialist Group — Sulawesi babirusa ↗ |
| Beruang madu | Helarctos malayanus | Mamalia | Asia Tenggara, termasuk Sumatera dan Borneo | Bornean Sun Bear Conservation Centre — Species facts ↗ |
| Dugong | Dugong dugon | Laut | Pesisir Indo-Pasifik, termasuk Indonesia | IUCN (via GBIF) ↗ |
| Hiu karang sirip hitam | Carcharhinus melanopterus | Laut | Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali | IUCN (via GBIF) ↗ |
| Kedih | Presbytis thomasi | Mamalia | Sumatera Utara, Aceh, Sumatra - Sumatera Utara | IUCN (via GBIF) ↗ |
| Kuskus beruang Sulawesi | Ailurops ursinus | Mamalia | Sulawesi dan sejumlah pulau di sekitarnya | IUCN (via GBIF) ↗ |
| Kuskus Waigeo | Spilocuscus papuensis | Mamalia | Papua Barat | IUCN (via GBIF) ↗ |
| Lutung Budeng | Trachypithecus auratus | Mamalia | Jawa Barat, Jawa Timur, Bali | IUCN (via GBIF) ↗ |
| Lutung Kelabu | Trachypithecus cristatus | Mamalia | Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah | IUCN (via GBIF) ↗ |
| Macan dahan Sunda | Neofelis diardi | Mamalia | Sumatera dan Borneo | IUCN SSC Cat Specialist Group — Sunda clouded leopard ↗ |
| Pari manta karang | Mobula alfredi | Laut | Perairan tropis Indo-Pasifik, termasuk Indonesia | IUCN (via GBIF) ↗ |
| Penyu lekang | Lepidochelys olivacea | Laut | Samudra tropis dan pantai peneluran, termasuk Indonesia | IUCN (via GBIF) ↗ |
| Rusa Timor | Rusa timorensis | Mamalia | Indonesia; sebaran luas dipengaruhi pemindahan oleh manusia | IUCN (via GBIF) ↗ |
| Surili jawa | Presbytis comata | Mamalia | Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten | IUCN (via GBIF) ↗ |
| Tarsius spectrumgurskyae | Tarsius spectrumgurskyae | Mamalia | Sulawesi Utara, Gorontalo | IUCN (via GBIF) ↗ |
| Triaenodon obesus | Triaenodon obesus | Laut | Nusa Tenggara Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat | IUCN (via GBIF) ↗ |
Hampir terancam (Near Threatened): 6 hewan
Kategori ini belum termasuk “terancam”, tetapi spesiesnya mendekati kriteria tersebut.
Apakah hewan terancam punah pasti dilindungi di Indonesia?
Tidak selalu. Kategori IUCN adalah penilaian ilmiah global, sedangkan perlindungan hukum ditetapkan pemerintah Indonesia melalui daftar jenis satwa dilindungi. Seekor hewan bisa berstatus terancam secara global tetapi tidak tercantum dalam daftar nasional, atau sebaliknya. Untuk memastikan status hukum, periksa daftar yang berlaku atau hubungi BKSDA setempat. Cari organisasi konservasi.
Sumber data
Kategori untuk sebagian besar hewan berasal dari IUCN (2026). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2026-1. https://www.iucnredlist.org. Downloaded on 2026-07-28. https://doi.org/10.15468/0qnb58 accessed via GBIF.org on 2026-09-24 (lisensi CC BY 4.0), diperiksa 24 September 2026. Hewan dengan status yang dikurasi redaksi memakai sumber yang tercantum di panduannya. DOI ↗
Ingin melihat semua hewan?
Cari berdasarkan nama, habitat, atau pulau di direktori hewan.













