# Perbedaan king kobra dan ular kobra Jawa

> Apa bedanya king kobra (Ophiophagus bungarus) dan ular kobra Jawa (Naja sputatrix)? Perbandingan klasifikasi, ciri, sebaran, makanan, ukuran, status IUCN, dan perlindungan hukum dari sumber tercantum.

Sumber: https://panduanhewan.org/id/spesies/perbedaan/king-kobra-dan-ular-kobra-jawa/ · Diperbarui 1 Oktober 2026 · Bahasa Indonesia · English: https://panduanhewan.org/en/species/differences/sunda-king-cobra-vs-javan-spitting-cobra/
_Mirror Markdown ini dibuat saat build dari data yang sama dengan halaman HTML. Kutip URL halaman HTML beserta tanggal pembaruannya._

King kobra (Ophiophagus bungarus) dan ular kobra Jawa (Naja sputatrix) sama-sama termasuk famili Elapidae, tetapi berbeda genus: king kobra termasuk genus Ophiophagus, sedangkan ular kobra Jawa genus Naja. Wilayah di Indonesia — king kobra: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan pulau-pulau sekitarnya; ular kobra Jawa: Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Lombok hingga Alor).

| Aspek | [King kobra](https://panduanhewan.org/id/spesies/king-kobra/) | [Ular kobra Jawa](https://panduanhewan.org/id/spesies/ular-kobra-jawa/) |
|---|---|---|
| Nama ilmiah | Ophiophagus bungarus | Naja sputatrix |
| Nama Inggris | Sunda king cobra | Javan spitting cobra |
| Kelas | Reptilia | Reptilia |
| Ordo | Squamata | Squamata |
| Famili | Elapidae | Elapidae |
| Wilayah di Indonesia | Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan pulau-pulau sekitarnya | Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Lombok hingga Alor) |
| Endemik Indonesia | Tidak | Ya |
| Ciri utama | Dewasa cokelat umumnya polos; anakan bergaris pucat 57–87 buah | Leher memipih seperti sendok; dapat menyemburkan bisa |
| Ukuran | — | Rata-rata 130 cm, hingga 180 cm |
| Makanan | Terutama ular lain, termasuk ular jali, sanca, dan kobra | Tikus, kadal, katak, burung, dan ular lain |
| Jenis pemakan | karnivora (pemakan daging) | karnivora (pemakan daging) |
| Cara berkembang biak | bertelur (ovipar) | bertelur (ovipar) |
| Status IUCN | — | Risiko rendah (Least Concern) |

Setiap sel berasal dari data bersumber di halaman masing-masing hewan.
