# Perbedaan jalak Bali dan jalak putih

> Apa bedanya jalak Bali (Leucopsar rothschildi) dan jalak putih (Acridotheres melanopterus)? Perbandingan klasifikasi, ciri, sebaran, makanan, ukuran, status IUCN, dan perlindungan hukum dari sumber tercantum.

Sumber: https://panduanhewan.org/id/spesies/perbedaan/jalak-bali-dan-jalak-putih/ · Diperbarui 1 Oktober 2026 · Bahasa Indonesia · English: https://panduanhewan.org/en/species/differences/bali-myna-vs-black-winged-myna/
_Mirror Markdown ini dibuat saat build dari data yang sama dengan halaman HTML. Kutip URL halaman HTML beserta tanggal pembaruannya._

Jalak Bali (Leucopsar rothschildi) dan jalak putih (Acridotheres melanopterus) sama-sama termasuk famili Sturnidae, tetapi berbeda genus: jalak Bali termasuk genus Leucopsar, sedangkan jalak putih genus Acridotheres. Wilayah di Indonesia — jalak Bali: Bali; populasi pelepasliaran juga perlu dibedakan dari sebaran asli; jalak putih: Jawa, Bali, Madura, dan Nusa Penida (endemik Indonesia).

| Aspek | [Jalak Bali](https://panduanhewan.org/id/spesies/jalak-bali/) | [Jalak putih](https://panduanhewan.org/id/spesies/jalak-putih/) |
|---|---|---|
| Nama ilmiah | Leucopsar rothschildi | Acridotheres melanopterus |
| Nama Inggris | Bali myna | Black-winged myna |
| Kelas | Aves | Aves |
| Ordo | Passeriformes | Passeriformes |
| Famili | Sturnidae | Sturnidae |
| Wilayah di Indonesia | Bali; populasi pelepasliaran juga perlu dibedakan dari sebaran asli | Jawa, Bali, Madura, dan Nusa Penida (endemik Indonesia) |
| Endemik Indonesia | Ya | Ya |
| Ciri utama | — | Tubuh putih, sayap dan ekor hitam, paruh kuning |
| Ukuran | Ukuran tubuh: Panjang sekitar 25 cm; berat 70–115 g | — |
| Makanan | Serangga dan buah | Serangga di sabana; juga kutu di punggung rusa |
| Jenis pemakan | omnivora (pemakan tumbuhan dan hewan) | omnivora (pemakan tumbuhan dan hewan) |
| Cara berkembang biak | bertelur (ovipar) | bertelur (ovipar) |
| Status IUCN | Kritis (Critically Endangered) | Genting (Endangered) |
| Perlindungan hukum | Dilindungi (Permen LHK P.106/2018) | Dilindungi (Permen LHK P.106/2018) |

Setiap sel berasal dari data bersumber di halaman masing-masing hewan.
