# Perbedaan ikan belida dan arwana asia

> Apa bedanya ikan belida (Chitala lopis) dan arwana asia (Scleropages formosus)? Perbandingan klasifikasi, ciri, sebaran, makanan, ukuran, status IUCN, dan perlindungan hukum dari sumber tercantum.

Sumber: https://panduanhewan.org/id/spesies/perbedaan/ikan-belida-dan-arwana-asia/ · Diperbarui 1 Oktober 2026 · Bahasa Indonesia · English: https://panduanhewan.org/en/species/differences/giant-featherback-vs-asian-arowana/
_Mirror Markdown ini dibuat saat build dari data yang sama dengan halaman HTML. Kutip URL halaman HTML beserta tanggal pembaruannya._

Ikan belida (Chitala lopis) dan arwana asia (Scleropages formosus) sama-sama termasuk ordo Osteoglossiformes, tetapi berbeda famili: ikan belida termasuk famili Notopteridae, sedangkan arwana asia famili Osteoglossidae. Wilayah di Indonesia — ikan belida: Jawa, Sumatera, dan Kalimantan; arwana asia: Sumatera dan Kalimantan, terutama Kalimantan Barat.

| Aspek | [Ikan belida](https://panduanhewan.org/id/spesies/ikan-belida/) | [Arwana asia](https://panduanhewan.org/id/spesies/arwana-asia/) |
|---|---|---|
| Nama ilmiah | Chitala lopis | Scleropages formosus |
| Nama Inggris | Giant featherback | Asian arowana |
| Kelas | Actinopterygii | Actinopterygii |
| Ordo | Osteoglossiformes | Osteoglossiformes |
| Famili | Notopteridae | Osteoglossidae |
| Wilayah di Indonesia | Jawa, Sumatera, dan Kalimantan | Sumatera dan Kalimantan, terutama Kalimantan Barat |
| Endemik Indonesia | — | Tidak |
| Ciri utama | Tubuh pipih berpunggung tinggi, sirip dubur menyatu dengan ekor | Sisik besar, sepasang sungut di dagu, jantan mengerami telur di mulut |
| Makanan | Terutama ikan, juga serangga dan vertebrata kecil | Anak: serangga di permukaan; dewasa: ikan, katak, serangga besar |
| Jenis pemakan | karnivora (pemakan daging) | karnivora (pemakan daging) |
| Cara berkembang biak | bertelur (ovipar) | bertelur (ovipar) |
| Status IUCN | Punah (Extinct) — penilaian 2019, sebelum studi genetik 2023 | Genting (Endangered) |
| Perlindungan hukum | Dilindungi (Permen LHK P.106/2018) | Dilindungi (Permen LHK P.106/2018) |

Setiap sel berasal dari data bersumber di halaman masing-masing hewan.
