# Perbedaan buaya muara dan buaya senyulong

> Apa bedanya buaya muara (Crocodylus porosus) dan buaya senyulong (Tomistoma schlegelii)? Perbandingan klasifikasi, ciri, sebaran, makanan, ukuran, status IUCN, dan perlindungan hukum dari sumber tercantum.

Sumber: https://panduanhewan.org/id/spesies/perbedaan/buaya-muara-dan-buaya-senyulong/ · Diperbarui 1 Oktober 2026 · Bahasa Indonesia · English: https://panduanhewan.org/en/species/differences/saltwater-crocodile-vs-false-gharial/
_Mirror Markdown ini dibuat saat build dari data yang sama dengan halaman HTML. Kutip URL halaman HTML beserta tanggal pembaruannya._

Buaya muara (Crocodylus porosus) dan buaya senyulong (Tomistoma schlegelii) sama-sama termasuk ordo Crocodylia, tetapi berbeda famili: buaya muara termasuk famili Crocodylidae, sedangkan buaya senyulong famili Gavialidae. Wilayah di Indonesia — buaya muara: Pesisir, muara, dan sungai di banyak wilayah Indonesia, dari Sumatera hingga Papua; buaya senyulong: Sumatera dan Kalimantan, dengan catatan lama dari Jawa.

| Aspek | [Buaya muara](https://panduanhewan.org/id/spesies/buaya-muara/) | [Buaya senyulong](https://panduanhewan.org/id/spesies/buaya-senyulong/) |
|---|---|---|
| Nama ilmiah | Crocodylus porosus | Tomistoma schlegelii |
| Nama Inggris | Saltwater crocodile | False gharial |
| Kelas | Reptilia | Reptilia |
| Ordo | Crocodylia | Crocodylia |
| Famili | Crocodylidae | Gavialidae |
| Wilayah di Indonesia | Pesisir, muara, dan sungai di banyak wilayah Indonesia, dari Sumatera hingga Papua | Sumatera dan Kalimantan, dengan catatan lama dari Jawa |
| Endemik Indonesia | Tidak | Tidak |
| Ciri utama | — | Moncong panjang ramping yang melebar di pangkal |
| Ukuran | Panjang dewasa: Rata-rata 3–5 m; betina terbesar yang terukur andal 4 m | — |
| Makanan | Hewan; karnivora | Ikan, burung, monyet, babi hutan, dan reptil |
| Jenis pemakan | karnivora (pemakan daging) | karnivora (pemakan daging) |
| Cara berkembang biak | bertelur (ovipar) | bertelur (ovipar) |
| Status IUCN | Risiko rendah (Least Concern) | Genting (Endangered) |
| Perlindungan hukum | Dilindungi (Permen LHK P.106/2018) | Dilindungi (Permen LHK P.106/2018) |

Setiap sel berasal dari data bersumber di halaman masing-masing hewan.
