# Perbedaan buaya irian dan buaya muara

> Apa bedanya buaya irian (Crocodylus novaeguineae) dan buaya muara (Crocodylus porosus)? Perbandingan klasifikasi, ciri, sebaran, makanan, ukuran, status IUCN, dan perlindungan hukum dari sumber tercantum.

Sumber: https://panduanhewan.org/id/spesies/perbedaan/buaya-irian-dan-buaya-muara/ · Diperbarui 1 Oktober 2026 · Bahasa Indonesia · English: https://panduanhewan.org/en/species/differences/new-guinea-crocodile-vs-saltwater-crocodile/
_Mirror Markdown ini dibuat saat build dari data yang sama dengan halaman HTML. Kutip URL halaman HTML beserta tanggal pembaruannya._

Buaya irian (Crocodylus novaeguineae) dan buaya muara (Crocodylus porosus) adalah dua spesies berbeda dalam genus yang sama, Crocodylus. Wilayah di Indonesia — buaya irian: Papua, terutama sungai, danau, dan rawa air tawar seperti DAS Mamberamo; buaya muara: Pesisir, muara, dan sungai di banyak wilayah Indonesia, dari Sumatera hingga Papua.

| Aspek | [Buaya irian](https://panduanhewan.org/id/spesies/buaya-irian/) | [Buaya muara](https://panduanhewan.org/id/spesies/buaya-muara/) |
|---|---|---|
| Nama ilmiah | Crocodylus novaeguineae | Crocodylus porosus |
| Nama Inggris | New Guinea crocodile | Saltwater crocodile |
| Kelas | Reptilia | Reptilia |
| Ordo | Crocodylia | Crocodylia |
| Famili | Crocodylidae | Crocodylidae |
| Wilayah di Indonesia | Papua, terutama sungai, danau, dan rawa air tawar seperti DAS Mamberamo | Pesisir, muara, dan sungai di banyak wilayah Indonesia, dari Sumatera hingga Papua |
| Endemik Indonesia | Tidak | Tidak |
| Ciri utama | Moncong relatif ramping, pita gelap di badan dan ekor | — |
| Ukuran | — | Panjang dewasa: Rata-rata 3–5 m; betina terbesar yang terukur andal 4 m |
| Makanan | Ikan, burung air, katak, dan reptil; anakan memakan serangga | Hewan; karnivora |
| Jenis pemakan | karnivora (pemakan daging) | karnivora (pemakan daging) |
| Cara berkembang biak | bertelur (ovipar) | bertelur (ovipar) |
| Status IUCN | Risiko rendah (Least Concern) | Risiko rendah (Least Concern) |
| Perlindungan hukum | Dilindungi (Permen LHK P.106/2018) | Dilindungi (Permen LHK P.106/2018) |

Setiap sel berasal dari data bersumber di halaman masing-masing hewan.
