# Perbedaan badak Jawa dan badak Sumatera

> Apa bedanya badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dan badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis)? Perbandingan klasifikasi, ciri, sebaran, makanan, ukuran, status IUCN, dan perlindungan hukum dari sumber tercantum.

Sumber: https://panduanhewan.org/id/spesies/perbedaan/badak-jawa-dan-badak-sumatera/ · Diperbarui 1 Oktober 2026 · Bahasa Indonesia · English: https://panduanhewan.org/en/species/differences/javan-rhinoceros-vs-sumatran-rhinoceros/
_Mirror Markdown ini dibuat saat build dari data yang sama dengan halaman HTML. Kutip URL halaman HTML beserta tanggal pembaruannya._

Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dan badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) sama-sama termasuk famili Rhinocerotidae, tetapi berbeda genus: badak Jawa termasuk genus Rhinoceros, sedangkan badak Sumatera genus Dicerorhinus. Wilayah di Indonesia — badak Jawa: Taman Nasional Ujung Kulon, Banten; badak Sumatera: Kantong habitat tersisa di Indonesia: Sumatera dan Kalimantan.

| Aspek | [Badak Jawa](https://panduanhewan.org/id/spesies/badak-jawa/) | [Badak Sumatera](https://panduanhewan.org/id/spesies/badak-sumatera/) |
|---|---|---|
| Nama ilmiah | Rhinoceros sondaicus | Dicerorhinus sumatrensis |
| Nama Inggris | Javan rhinoceros | Sumatran rhinoceros |
| Kelas | Mammalia | Mammalia |
| Ordo | Perissodactyla | Perissodactyla |
| Famili | Rhinocerotidae | Rhinocerotidae |
| Wilayah di Indonesia | Taman Nasional Ujung Kulon, Banten | Kantong habitat tersisa di Indonesia: Sumatera dan Kalimantan |
| Endemik Indonesia | Ya | Ya |
| Ciri utama | — | Rambut lebih nyata daripada badak lain |
| Ukuran | Berat tubuh: 900–2.300 kg; tinggi bahu 1,5–1,7 m | Berat tubuh: 600–950 kg; tinggi bahu 1,0–1,5 m |
| Makanan | Daun, pucuk, dan tumbuhan hutan | Tumbuhan hutan |
| Jenis pemakan | herbivora (pemakan tumbuhan) | herbivora (pemakan tumbuhan) |
| Cara berkembang biak | melahirkan (vivipar) | melahirkan (vivipar) |
| Status IUCN | Kritis (Critically Endangered) | Kritis (Critically Endangered) |
| Perlindungan hukum | Dilindungi (Permen LHK P.106/2018) | Dilindungi (Permen LHK P.106/2018) |

Setiap sel berasal dari data bersumber di halaman masing-masing hewan.
