# Hewan di Papua

> 56 hewan yang tercatat di Papua menurut panduan ini, termasuk cenderawasih merah, kasuari gelambir ganda dan layang-layang batu. Dengan nama ilmiah, status IUCN (8 terancam), dan sumber.

Sumber: https://panduanhewan.org/id/spesies/papua/ · Diperbarui 25 September 2026 · Bahasa Indonesia · English: https://panduanhewan.org/en/species/papua/
_Mirror Markdown ini dibuat saat build dari data yang sama dengan halaman HTML. Kutip URL halaman HTML beserta tanggal pembaruannya._

## Hewan di Papua

| Nama | Nama ilmiah | Famili | Status konservasi |
|---|---|---|---|
| [Artamus leucorhynchos](https://panduanhewan.org/id/spesies/artamus-leucorhynchos/) | *Artamus leucorhynchos* | Artamidae | Belum tercatat |
| [Biawak Papua](https://panduanhewan.org/id/spesies/biawak-papua/) | *Varanus salvadorii* | Varanidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Cangak besar](https://panduanhewan.org/id/spesies/ardea-alba/) | *Ardea alba* | Ardeidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Cangak pasifik](https://panduanhewan.org/id/spesies/egretta-sacra/) | *Egretta sacra* | Ardeidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Cekakak Suci](https://panduanhewan.org/id/spesies/todiramphus-sanctus/) | *Todiramphus sanctus* | Alcedinidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Cenderawasih besar](https://panduanhewan.org/id/spesies/cenderawasih-besar/) | *Paradisaea apoda* | Paradisaeidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Cenderawasih merah](https://panduanhewan.org/id/spesies/cenderawasih-merah/) | *Paradisaea rubra* | Paradisaeidae | Hampir terancam (Near Threatened) |
| [Chiloscyllium punctatum](https://panduanhewan.org/id/spesies/chiloscyllium-punctatum/) | *Chiloscyllium punctatum* | Hemiscylliidae | Hampir terancam (Near Threatened) |
| [Cikalang kecil](https://panduanhewan.org/id/spesies/fregata-ariel/) | *Fregata ariel* | Fregatidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Cikukua tanduk](https://panduanhewan.org/id/spesies/philemon-buceroides/) | *Philemon buceroides* | Meliphagidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Cucut tekeh](https://panduanhewan.org/id/spesies/hemiscyllium-freycineti/) | *Hemiscyllium freycineti* | Hemiscylliidae | Hampir terancam (Near Threatened) |
| [Dara-laut jambul](https://panduanhewan.org/id/spesies/thalasseus-bergii/) | *Thalasseus bergii* | Laridae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Decu belang](https://panduanhewan.org/id/spesies/saxicola-caprata/) | *Saxicola caprata* | Muscicapidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Elang bondol](https://panduanhewan.org/id/spesies/haliastur-indus/) | *Haliastur indus* | Accipitridae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Emoia caeruleocauda](https://panduanhewan.org/id/spesies/emoia-caeruleocauda/) | *Emoia caeruleocauda* | Scincidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Eucrossorhinus dasypogon](https://panduanhewan.org/id/spesies/eucrossorhinus-dasypogon/) | *Eucrossorhinus dasypogon* | Orectolobidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Haliaeetus leucogaster](https://panduanhewan.org/id/spesies/haliaeetus-leucogaster/) | *Haliaeetus leucogaster* | Accipitridae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Hiu karang sirip hitam](https://panduanhewan.org/id/spesies/carcharhinus-melanopterus/) | *Carcharhinus melanopterus* | Carcharhinidae | Rentan (Vulnerable) |
| [Hiu martil](https://panduanhewan.org/id/spesies/hiu-martil/) | *Sphyrna lewini* | Sphyrnidae | Kritis (Critically Endangered) |
| [Ikan raja laut](https://panduanhewan.org/id/spesies/ikan-raja-laut/) | *Latimeria menadoensis* | Latimeriidae | Rentan (Vulnerable) |
| [Julang Irian](https://panduanhewan.org/id/spesies/rhyticeros-plicatus/) | *Rhyticeros plicatus* | Bucerotidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Kakatua raja](https://panduanhewan.org/id/spesies/kakatua-raja/) | *Probosciger aterrimus* | Psittacidae | Hampir terancam (Near Threatened) |
| [Kasuari gelambir ganda](https://panduanhewan.org/id/spesies/kasuari-gelambir-ganda/) | *Casuarius casuarius* | Casuariidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Kima raksasa](https://panduanhewan.org/id/spesies/kima-raksasa/) | *Tridacna gigas* | Cardiidae | Kritis (Critically Endangered) |
| [Kipasan dada-lurik](https://panduanhewan.org/id/spesies/rhipidura-rufiventris/) | *Rhipidura rufiventris* | Rhipiduridae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Kipasan kebun](https://panduanhewan.org/id/spesies/rhipidura-leucophrys/) | *Rhipidura leucophrys* | Rhipiduridae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Kirik-kirik australia](https://panduanhewan.org/id/spesies/merops-ornatus/) | *Merops ornatus* | Meropidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Kokokan laut](https://panduanhewan.org/id/spesies/butorides-striata/) | *Butorides striata* | Ardeidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Kuskus Coklat](https://panduanhewan.org/id/spesies/phalanger-orientalis/) | *Phalanger orientalis* | Phalangeridae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Kuskus Waigeo](https://panduanhewan.org/id/spesies/spilocuscus-papuensis/) | *Spilocuscus papuensis* | Phalangeridae | Rentan (Vulnerable) |
| [Labi-labi moncong babi](https://panduanhewan.org/id/spesies/labi-labi-moncong-babi/) | *Carettochelys insculpta* | Carettochelyidae | Genting (Endangered) |
| [Lamprolepis smaragdina](https://panduanhewan.org/id/spesies/lamprolepis-smaragdina/) | *Lamprolepis smaragdina* | Scincidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Laticauda colubrina](https://panduanhewan.org/id/spesies/laticauda-colubrina/) | *Laticauda colubrina* | Elapidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Layang-layang batu](https://panduanhewan.org/id/spesies/hirundo-javanica/) | *Hirundo javanica* | Hirundinidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Lebah madu Asia](https://panduanhewan.org/id/spesies/lebah-madu-asia/) | *Apis cerana* | Apidae | Belum tercatat |
| [Leptocoma sericea](https://panduanhewan.org/id/spesies/leptocoma-sericea/) | *Leptocoma sericea* | Nectariniidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Lumba-lumba hidung botol Indo-Pasifik](https://panduanhewan.org/id/spesies/lumba-lumba-hidung-botol-indo-pasifik/) | *Tursiops aduncus* | Delphinidae | Hampir terancam (Near Threatened) |
| [Lumba-Lumba Moncong Panjang](https://panduanhewan.org/id/spesies/stenella-longirostris/) | *Stenella longirostris* | Delphinidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Macroglossus minimus](https://panduanhewan.org/id/spesies/macroglossus-minimus/) | *Macroglossus minimus* | Pteropodidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Mambruk Victoria](https://panduanhewan.org/id/spesies/mambruk-victoria/) | *Goura victoria* | Columbidae | Hampir terancam (Near Threatened) |
| [Mobula birostris](https://panduanhewan.org/id/spesies/mobula-birostris/) | *Mobula birostris* | Myliobatidae | Genting (Endangered) |
| [Neotrygon moluccensis](https://panduanhewan.org/id/spesies/neotrygon-moluccensis/) | *Neotrygon moluccensis* | Dasyatidae | Belum tercatat |
| [Neotrygon orientale](https://panduanhewan.org/id/spesies/neotrygon-orientale/) | *Neotrygon orientale* | Dasyatidae | Belum tercatat |
| [Nuri bayan](https://panduanhewan.org/id/spesies/eclectus-roratus/) | *Eclectus roratus* | Psittacidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Nuri kepala hitam](https://panduanhewan.org/id/spesies/nuri-kepala-hitam/) | *Lorius lory* | Psittacidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Nuri pipi-merah](https://panduanhewan.org/id/spesies/geoffroyus-geoffroyi/) | *Geoffroyus geoffroyi* | Psittacidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Nyamuk Aedes aegypti](https://panduanhewan.org/id/spesies/nyamuk-aedes-aegypti/) | *Aedes aegypti* | Culicidae | Belum tercatat |
| [Penyu belimbing](https://panduanhewan.org/id/spesies/penyu-belimbing/) | *Dermochelys coriacea* | Dermochelyidae | Rentan (Vulnerable) |
| [Perling ungu](https://panduanhewan.org/id/spesies/aplonis-metallica/) | *Aplonis metallica* | Sturnidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Taeniura lymma](https://panduanhewan.org/id/spesies/taeniura-lymma/) | *Taeniura lymma* | Dasyatidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Tiong-lampu biasa](https://panduanhewan.org/id/spesies/eurystomus-orientalis/) | *Eurystomus orientalis* | Coraciidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Trinil pantai](https://panduanhewan.org/id/spesies/actitis-hypoleucos/) | *Actitis hypoleucos* | Scolopacidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Uncal Sultan](https://panduanhewan.org/id/spesies/macropygia-doreya/) | *Macropygia doreya* | Columbidae | Belum tercatat |
| [Walet polos](https://panduanhewan.org/id/spesies/aerodramus-vanikorensis/) | *Aerodramus vanikorensis* | Apodidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Walet sapi](https://panduanhewan.org/id/spesies/collocalia-esculenta/) | *Collocalia esculenta* | Apodidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Wiwik rimba](https://panduanhewan.org/id/spesies/cacomantis-variolosus/) | *Cacomantis variolosus* | Cuculidae | Risiko rendah (Least Concern) |

Daftar ini memakai wilayah dalam panduan dan label lokasi catatan pengamatan GBIF; bukan bukti endemik atau peta sebaran lengkap.
