# Hewan di Nusa Tenggara

> 90 hewan yang tercatat di Nusa Tenggara menurut panduan ini, termasuk komodo, kakatua kecil jambul kuning dan burung gereja. Dengan nama ilmiah, status IUCN (10 terancam), dan sumber.

Sumber: https://panduanhewan.org/id/spesies/nusa-tenggara/ · Diperbarui 25 September 2026 · Bahasa Indonesia · English: https://panduanhewan.org/en/species/nusa-tenggara/
_Mirror Markdown ini dibuat saat build dari data yang sama dengan halaman HTML. Kutip URL halaman HTML beserta tanggal pembaruannya._

## Hewan di Nusa Tenggara

| Nama | Nama ilmiah | Famili | Status konservasi |
|---|---|---|---|
| [Artamus leucorhynchos](https://panduanhewan.org/id/spesies/artamus-leucorhynchos/) | *Artamus leucorhynchos* | Artamidae | Belum tercatat |
| [Ayam hutan hijau](https://panduanhewan.org/id/spesies/gallus-varius/) | *Gallus varius* | Phasianidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Babi Hutan](https://panduanhewan.org/id/spesies/sus-scrofa/) | *Sus scrofa* | Suidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Bengkawat (Kalimantan)](https://panduanhewan.org/id/spesies/pteropus-vampyrus/) | *Pteropus vampyrus* | Pteropodidae | Genting (Endangered) |
| [Blekok](https://panduanhewan.org/id/spesies/ardeola-speciosa/) | *Ardeola speciosa* | Ardeidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Bondol haji](https://panduanhewan.org/id/spesies/lonchura-maja/) | *Lonchura maja* | Estrildidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Bondol jawa](https://panduanhewan.org/id/spesies/lonchura-leucogastroides/) | *Lonchura leucogastroides* | Estrildidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Bondol peking](https://panduanhewan.org/id/spesies/lonchura-punctulata/) | *Lonchura punctulata* | Estrildidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Bubut alang-alang](https://panduanhewan.org/id/spesies/centropus-bengalensis/) | *Centropus bengalensis* | Cuculidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Burung gereja](https://panduanhewan.org/id/spesies/passer-montanus/) | *Passer montanus* | Passeridae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Burung takur tukang besi](https://panduanhewan.org/id/spesies/psilopogon-haemacephalus/) | *Psilopogon haemacephalus* | Megalaimidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Burung tekukur](https://panduanhewan.org/id/spesies/spilopelia-chinensis/) | *Spilopelia chinensis* | Columbidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Burung-madu kelapa](https://panduanhewan.org/id/spesies/anthreptes-malacensis/) | *Anthreptes malacensis* | Nectariniidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Cabai jawa](https://panduanhewan.org/id/spesies/dicaeum-trochileum/) | *Dicaeum trochileum* | Dicaeidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Caladi ulam](https://panduanhewan.org/id/spesies/dendrocopos-analis/) | *Dendrocopos analis* | Picidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Cangak besar](https://panduanhewan.org/id/spesies/ardea-alba/) | *Ardea alba* | Ardeidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Cangak merah](https://panduanhewan.org/id/spesies/ardea-purpurea/) | *Ardea purpurea* | Ardeidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Cangak pasifik](https://panduanhewan.org/id/spesies/egretta-sacra/) | *Egretta sacra* | Ardeidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Capung-Sambar Garis-Hitam](https://panduanhewan.org/id/spesies/crocothemis-servilia/) | *Crocothemis servilia* | Libellulidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Capung-Tengger biru](https://panduanhewan.org/id/spesies/diplacodes-trivialis/) | *Diplacodes trivialis* | Libellulidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Cekakak Suci](https://panduanhewan.org/id/spesies/todiramphus-sanctus/) | *Todiramphus sanctus* | Alcedinidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Cekakak sungai](https://panduanhewan.org/id/spesies/todiramphus-chloris/) | *Todiramphus chloris* | Alcedinidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Chiloscyllium punctatum](https://panduanhewan.org/id/spesies/chiloscyllium-punctatum/) | *Chiloscyllium punctatum* | Hemiscylliidae | Hampir terancam (Near Threatened) |
| [Cici padi](https://panduanhewan.org/id/spesies/cisticola-juncidis/) | *Cisticola juncidis* | Cisticolidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Cikalang kecil](https://panduanhewan.org/id/spesies/fregata-ariel/) | *Fregata ariel* | Fregatidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Cikukua tanduk](https://panduanhewan.org/id/spesies/philemon-buceroides/) | *Philemon buceroides* | Meliphagidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Cinenen jawa](https://panduanhewan.org/id/spesies/orthotomus-sepium/) | *Orthotomus sepium* | Cisticolidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Cipoh kacat](https://panduanhewan.org/id/spesies/aegithina-tiphia/) | *Aegithina tiphia* | Aegithinidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Dara-laut jambul](https://panduanhewan.org/id/spesies/thalasseus-bergii/) | *Thalasseus bergii* | Laridae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Decu belang](https://panduanhewan.org/id/spesies/saxicola-caprata/) | *Saxicola caprata* | Muscicapidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Delimukan zamrud](https://panduanhewan.org/id/spesies/chalcophaps-indica/) | *Chalcophaps indica* | Columbidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Elang bondol](https://panduanhewan.org/id/spesies/haliastur-indus/) | *Haliastur indus* | Accipitridae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Elang Flores](https://panduanhewan.org/id/spesies/elang-flores/) | *Nisaetus floris* | Accipitridae | Genting (Endangered) |
| [Haliaeetus leucogaster](https://panduanhewan.org/id/spesies/haliaeetus-leucogaster/) | *Haliaeetus leucogaster* | Accipitridae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Hipposideros diadema](https://panduanhewan.org/id/spesies/hipposideros-diadema/) | *Hipposideros diadema* | Hipposideridae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Hiu karang sirip hitam](https://panduanhewan.org/id/spesies/carcharhinus-melanopterus/) | *Carcharhinus melanopterus* | Carcharhinidae | Rentan (Vulnerable) |
| [Hiu macan](https://panduanhewan.org/id/spesies/hiu-macan/) | *Galeocerdo cuvier* | Carcharhinidae | Hampir terancam (Near Threatened) |
| [Isap-madu australia](https://panduanhewan.org/id/spesies/lichmera-indistincta/) | *Lichmera indistincta* | Meliphagidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Jingjing batu](https://panduanhewan.org/id/spesies/hemipus-hirundinaceus/) | *Hemipus hirundinaceus* | Tephrodornithidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Kakatua kecil jambul kuning](https://panduanhewan.org/id/spesies/kakatua-kecil-jambul-kuning/) | *Cacatua sulphurea* | Psittacidae | Kritis (Critically Endangered) |
| [Kapasan sayap-putih](https://panduanhewan.org/id/spesies/lalage-sueurii/) | *Lalage sueurii* | Campephagidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Kapinis rumah](https://panduanhewan.org/id/spesies/apus-nipalensis/) | *Apus nipalensis* | Apodidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Kareo padi](https://panduanhewan.org/id/spesies/amaurornis-phoenicurus/) | *Amaurornis phoenicurus* | Rallidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Kehicap ranting](https://panduanhewan.org/id/spesies/hypothymis-azurea/) | *Hypothymis azurea* | Monarchidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Kepodang](https://panduanhewan.org/id/spesies/oriolus-chinensis/) | *Oriolus chinensis* | Oriolidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Kerbau](https://panduanhewan.org/id/spesies/bubalus-bubalis/) | *Bubalus bubalis* | Bovidae | Belum tercatat |
| [Kijang muncak](https://panduanhewan.org/id/spesies/kijang-muncak/) | *Muntiacus muntjak* | Cervidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Kipasan belang](https://panduanhewan.org/id/spesies/rhipidura-javanica/) | *Rhipidura javanica* | Rhipiduridae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Kipasan dada-lurik](https://panduanhewan.org/id/spesies/rhipidura-rufiventris/) | *Rhipidura rufiventris* | Rhipiduridae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Kirik-kirik australia](https://panduanhewan.org/id/spesies/merops-ornatus/) | *Merops ornatus* | Meropidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Kirik-kirik laut](https://panduanhewan.org/id/spesies/merops-philippinus/) | *Merops philippinus* | Meropidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Kokokan laut](https://panduanhewan.org/id/spesies/butorides-striata/) | *Butorides striata* | Ardeidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Komodo](https://panduanhewan.org/id/spesies/komodo/) | *Varanus komodoensis* | Varanidae | Terancam — Endangered |
| [Kuntul kecil](https://panduanhewan.org/id/spesies/egretta-garzetta/) | *Egretta garzetta* | Ardeidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Kura-kura leher ular Rote](https://panduanhewan.org/id/spesies/kura-kura-leher-ular-rote/) | *Chelodina mccordi* | Chelidae | Kritis (Critically Endangered) |
| [Lamprolepis smaragdina](https://panduanhewan.org/id/spesies/lamprolepis-smaragdina/) | *Lamprolepis smaragdina* | Scincidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Landak Jawa](https://panduanhewan.org/id/spesies/hystrix-javanica/) | *Hystrix javanica* | Hystricidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Laticauda colubrina](https://panduanhewan.org/id/spesies/laticauda-colubrina/) | *Laticauda colubrina* | Elapidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Layang-layang Asia](https://panduanhewan.org/id/spesies/hirundo-rustica/) | *Hirundo rustica* | Hirundinidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Layang-layang batu](https://panduanhewan.org/id/spesies/hirundo-javanica/) | *Hirundo javanica* | Hirundinidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Lebah madu Asia](https://panduanhewan.org/id/spesies/lebah-madu-asia/) | *Apis cerana* | Apidae | Belum tercatat |
| [Lumba-Lumba Moncong Panjang](https://panduanhewan.org/id/spesies/stenella-longirostris/) | *Stenella longirostris* | Delphinidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Lutung Budeng](https://panduanhewan.org/id/spesies/trachypithecus-auratus/) | *Trachypithecus auratus* | Cercopithecidae | Rentan (Vulnerable) |
| [Merbah cerucuk](https://panduanhewan.org/id/spesies/pycnonotus-goiavier/) | *Pycnonotus goiavier* | Pycnonotidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Merpati batu](https://panduanhewan.org/id/spesies/columba-livia/) | *Columba livia* | Columbidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Mobula birostris](https://panduanhewan.org/id/spesies/mobula-birostris/) | *Mobula birostris* | Myliobatidae | Genting (Endangered) |
| [Nuri pipi-merah](https://panduanhewan.org/id/spesies/geoffroyus-geoffroyi/) | *Geoffroyus geoffroyi* | Psittacidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Penyu tempayan](https://panduanhewan.org/id/spesies/penyu-tempayan/) | *Caretta caretta* | Cheloniidae | Rentan (Vulnerable) |
| [Pergam hijau](https://panduanhewan.org/id/spesies/ducula-aenea/) | *Ducula aenea* | Columbidae | Hampir terancam (Near Threatened) |
| [Perkutut](https://panduanhewan.org/id/spesies/geopelia-striata/) | *Geopelia striata* | Columbidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Punai gading](https://panduanhewan.org/id/spesies/treron-vernans/) | *Treron vernans* | Columbidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Punai penganten](https://panduanhewan.org/id/spesies/treron-griseicauda/) | *Treron griseicauda* | Columbidae | Belum tercatat |
| [Raja-udang biru](https://panduanhewan.org/id/spesies/alcedo-coerulescens/) | *Alcedo coerulescens* | Alcedinidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Remetuk laut](https://panduanhewan.org/id/spesies/gerygone-sulphurea/) | *Gerygone sulphurea* | Acanthizidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Srigunting jambul-rambut](https://panduanhewan.org/id/spesies/dicrurus-hottentottus/) | *Dicrurus hottentottus* | Dicruridae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Srigunting kelabu](https://panduanhewan.org/id/spesies/dicrurus-leucophaeus/) | *Dicrurus leucophaeus* | Dicruridae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Taeniura lymma](https://panduanhewan.org/id/spesies/taeniura-lymma/) | *Taeniura lymma* | Dasyatidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Tepekong jambul](https://panduanhewan.org/id/spesies/hemiprocne-longipennis/) | *Hemiprocne longipennis* | Hemiprocnidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Tikus rumah](https://panduanhewan.org/id/spesies/tikus-rumah/) | *Rattus rattus* | Muridae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Tiong-lampu biasa](https://panduanhewan.org/id/spesies/eurystomus-orientalis/) | *Eurystomus orientalis* | Coraciidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Triaenodon obesus](https://panduanhewan.org/id/spesies/triaenodon-obesus/) | *Triaenodon obesus* | Carcharhinidae | Rentan (Vulnerable) |
| [Trinil pantai](https://panduanhewan.org/id/spesies/actitis-hypoleucos/) | *Actitis hypoleucos* | Scolopacidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Ular Bangkai Laut (Trimeresurus insularis)](https://panduanhewan.org/id/spesies/trimeresurus-insularis/) | *Trimeresurus insularis* | Viperidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Ular Cicak](https://panduanhewan.org/id/spesies/lycodon-capucinus/) | *Lycodon capucinus* | Colubridae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Ular kobra Jawa](https://panduanhewan.org/id/spesies/ular-kobra-jawa/) | *Naja sputatrix* | Elapidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Walet Linchi](https://panduanhewan.org/id/spesies/collocalia-linchi/) | *Collocalia linchi* | Apodidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Walet sarang-putih](https://panduanhewan.org/id/spesies/aerodramus-fuciphagus/) | *Aerodramus fuciphagus* | Apodidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Walik kembang](https://panduanhewan.org/id/spesies/ptilinopus-melanospilus/) | *Ptilinopus melanospilus* | Columbidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Wiwik kelabu](https://panduanhewan.org/id/spesies/cacomantis-merulinus/) | *Cacomantis merulinus* | Cuculidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Wiwik rimba](https://panduanhewan.org/id/spesies/cacomantis-variolosus/) | *Cacomantis variolosus* | Cuculidae | Risiko rendah (Least Concern) |

Daftar ini memakai wilayah dalam panduan dan label lokasi catatan pengamatan GBIF; bukan bukti endemik atau peta sebaran lengkap.
