# Daftar hewan Indonesia: 280 panduan satwa

> Fauna Indonesia dari hutan hingga laut: mamalia, burung, reptil, satwa laut, amfibi, dan serangga, lengkap dengan nama latin, habitat, makanan, klasifikasi, status IUCN, dan status dilindungi.

Sumber: https://panduanhewan.org/id/spesies/ · Diperbarui 1 Oktober 2026 · Bahasa Indonesia · English: https://panduanhewan.org/en/species/
_Mirror Markdown ini dibuat saat build dari data yang sama dengan halaman HTML. Kutip URL halaman HTML beserta tanggal pembaruannya._

## Semua panduan hewan

| Nama | Nama ilmiah | Famili | Status konservasi |
|---|---|---|---|
| [Anjing domestik](https://panduanhewan.org/id/spesies/anjing/) | *Canis lupus familiaris* | Canidae | Belum tercatat |
| [Anoa dataran rendah](https://panduanhewan.org/id/spesies/anoa-dataran-rendah/) | *Bubalus depressicornis* | Bovidae | Genting (Endangered) |
| [Anoa pegunungan](https://panduanhewan.org/id/spesies/anoa-pegunungan/) | *Bubalus quarlesi* | Bovidae | Genting (Endangered) |
| [Arwana asia](https://panduanhewan.org/id/spesies/arwana-asia/) | *Scleropages formosus* | Osteoglossidae | Genting (Endangered) |
| [Ayam hutan hijau](https://panduanhewan.org/id/spesies/gallus-varius/) | *Gallus varius* | Phasianidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Babi berjenggot](https://panduanhewan.org/id/spesies/babi-berjenggot/) | *Sus barbatus* | Suidae | Rentan (Vulnerable) |
| [Babi Hutan](https://panduanhewan.org/id/spesies/sus-scrofa/) | *Sus scrofa* | Suidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Babirusa Sulawesi](https://panduanhewan.org/id/spesies/babirusa-sulawesi/) | *Babyrousa celebensis* | Suidae | Rentan (Vulnerable) |
| [Badak Jawa](https://panduanhewan.org/id/spesies/badak-jawa/) | *Rhinoceros sondaicus* | Rhinocerotidae | Kritis (Critically Endangered) |
| [Badak Sumatera](https://panduanhewan.org/id/spesies/badak-sumatera/) | *Dicerorhinus sumatrensis* | Rhinocerotidae | Kritis (Critically Endangered) |
| [Bajing Kelabu](https://panduanhewan.org/id/spesies/callosciurus-nigrovittatus/) | *Callosciurus nigrovittatus* | Sciuridae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Bajing Kelapa](https://panduanhewan.org/id/spesies/callosciurus-notatus/) | *Callosciurus notatus* | Sciuridae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Bangkong Kolong](https://panduanhewan.org/id/spesies/duttaphrynus-melanostictus/) | *Duttaphrynus melanostictus* | Bufonidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Banteng](https://panduanhewan.org/id/spesies/banteng/) | *Bos javanicus* | Bovidae | Kritis (Critically Endangered) |
| [Barong besar](https://panduanhewan.org/id/spesies/hipposideros-diadema/) | *Hipposideros diadema* | Hipposideridae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Bekantan](https://panduanhewan.org/id/spesies/bekantan/) | *Nasalis larvatus* | Cercopithecidae | Genting (Endangered) |
| [Belentuk-pohon jawa](https://panduanhewan.org/id/spesies/kaloula-baleata/) | *Kaloula baleata* | Microhylidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Bengkarung](https://panduanhewan.org/id/spesies/eutropis-multifasciata/) | *Eutropis multifasciata* | Scincidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Bengkarung Terbang Biasa](https://panduanhewan.org/id/spesies/draco-volans/) | *Draco volans* | Agamidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Beo](https://panduanhewan.org/id/spesies/beo/) | *Gracula religiosa* | Sturnidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Beo nias](https://panduanhewan.org/id/spesies/beo-nias/) | *Gracula robusta* | Sturnidae | Kritis (Critically Endangered) |
| [Berang-berang cakar kecil](https://panduanhewan.org/id/spesies/berang-berang-cakar-kecil/) | *Aonyx cinereus* | Mustelidae | Rentan (Vulnerable) |
| [Berang-berang wregul](https://panduanhewan.org/id/spesies/berang-berang-wregul/) | *Lutrogale perspicillata* | Mustelidae | Rentan (Vulnerable) |
| [Beruang madu](https://panduanhewan.org/id/spesies/beruang-madu/) | *Helarctos malayanus* | Ursidae | Rentan (Vulnerable) |
| [Beruk](https://panduanhewan.org/id/spesies/macaca-nemestrina/) | *Macaca nemestrina* | Cercopithecidae | Genting (Endangered) |
| [Biawak air](https://panduanhewan.org/id/spesies/varanus-salvator/) | *Varanus salvator* | Varanidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Biawak Papua](https://panduanhewan.org/id/spesies/biawak-papua/) | *Varanus salvadorii* | Varanidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Bidadari halmahera](https://panduanhewan.org/id/spesies/bidadari-halmahera/) | *Semioptera wallacii* | Paradisaeidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Bintang laut mahkota duri](https://panduanhewan.org/id/spesies/bintang-laut-mahkota-duri/) | *Acanthaster planci* | Acanthasteridae | Belum tercatat |
| [Binturong](https://panduanhewan.org/id/spesies/binturong/) | *Arctictis binturong* | Viverridae | Rentan (Vulnerable) |
| [Blekok](https://panduanhewan.org/id/spesies/ardeola-speciosa/) | *Ardeola speciosa* | Ardeidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Bondol haji](https://panduanhewan.org/id/spesies/lonchura-maja/) | *Lonchura maja* | Estrildidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Bondol jawa](https://panduanhewan.org/id/spesies/lonchura-leucogastroides/) | *Lonchura leucogastroides* | Estrildidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Bondol peking](https://panduanhewan.org/id/spesies/lonchura-punctulata/) | *Lonchura punctulata* | Estrildidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Buaya irian](https://panduanhewan.org/id/spesies/buaya-irian/) | *Crocodylus novaeguineae* | Crocodylidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Buaya muara](https://panduanhewan.org/id/spesies/buaya-muara/) | *Crocodylus porosus* | Crocodylidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Buaya senyulong](https://panduanhewan.org/id/spesies/buaya-senyulong/) | *Tomistoma schlegelii* | Gavialidae | Genting (Endangered) |
| [Bubut alang-alang](https://panduanhewan.org/id/spesies/centropus-bengalensis/) | *Centropus bengalensis* | Cuculidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Bunglon Surai](https://panduanhewan.org/id/spesies/bronchocela-jubata/) | *Bronchocela jubata* | Agamidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Burung gereja](https://panduanhewan.org/id/spesies/passer-montanus/) | *Passer montanus* | Passeridae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Burung tekukur](https://panduanhewan.org/id/spesies/spilopelia-chinensis/) | *Spilopelia chinensis* | Columbidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Burung-madu hitam](https://panduanhewan.org/id/spesies/leptocoma-sericea/) | *Leptocoma sericea* | Nectariniidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Burung-madu kelapa](https://panduanhewan.org/id/spesies/anthreptes-malacensis/) | *Anthreptes malacensis* | Nectariniidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Cabai jawa](https://panduanhewan.org/id/spesies/dicaeum-trochileum/) | *Dicaeum trochileum* | Dicaeidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Caladi ulam](https://panduanhewan.org/id/spesies/dendrocopos-analis/) | *Dendrocopos analis* | Picidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Callosciurus prevostii](https://panduanhewan.org/id/spesies/callosciurus-prevostii/) | *Callosciurus prevostii* | Sciuridae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Calotes versicolor](https://panduanhewan.org/id/spesies/calotes-versicolor/) | *Calotes versicolor* | Agamidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Cangak besar](https://panduanhewan.org/id/spesies/ardea-alba/) | *Ardea alba* | Ardeidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Cangak merah](https://panduanhewan.org/id/spesies/ardea-purpurea/) | *Ardea purpurea* | Ardeidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Capung-Jala Lekuk](https://panduanhewan.org/id/spesies/neurothemis-ramburii/) | *Neurothemis ramburii* | Libellulidae | Belum tercatat |
| [Capung-Jala Lurus](https://panduanhewan.org/id/spesies/neurothemis-terminata/) | *Neurothemis terminata* | Libellulidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Capung-Sambar Garis-Hitam](https://panduanhewan.org/id/spesies/crocothemis-servilia/) | *Crocothemis servilia* | Libellulidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Capung-Sambar Hijau](https://panduanhewan.org/id/spesies/orthetrum-sabina/) | *Orthetrum sabina* | Libellulidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Capung-Tengger biru](https://panduanhewan.org/id/spesies/diplacodes-trivialis/) | *Diplacodes trivialis* | Libellulidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Cecak Gula](https://panduanhewan.org/id/spesies/gehyra-mutilata/) | *Gehyra mutilata* | Gekkonidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Cecak tembok](https://panduanhewan.org/id/spesies/hemidactylus-platyurus/) | *Hemidactylus platyurus* | Gekkonidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Cecurut rumah](https://panduanhewan.org/id/spesies/cecurut-rumah/) | *Suncus murinus* | Soricidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Cekakak Suci](https://panduanhewan.org/id/spesies/todiramphus-sanctus/) | *Todiramphus sanctus* | Alcedinidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Cekakak sungai](https://panduanhewan.org/id/spesies/todiramphus-chloris/) | *Todiramphus chloris* | Alcedinidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Celepuk reban](https://panduanhewan.org/id/spesies/celepuk-reban/) | *Otus lempiji* | Strigidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Cenderawasih besar](https://panduanhewan.org/id/spesies/cenderawasih-besar/) | *Paradisaea apoda* | Paradisaeidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Cenderawasih mati-kawat](https://panduanhewan.org/id/spesies/cenderawasih-mati-kawat/) | *Seleucidis melanoleucus* | Paradisaeidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Cenderawasih merah](https://panduanhewan.org/id/spesies/cenderawasih-merah/) | *Paradisaea rubra* | Paradisaeidae | Hampir terancam (Near Threatened) |
| [Chiloscyllium punctatum](https://panduanhewan.org/id/spesies/chiloscyllium-punctatum/) | *Chiloscyllium punctatum* | Hemiscylliidae | Hampir terancam (Near Threatened) |
| [Cicak rumah](https://panduanhewan.org/id/spesies/hemidactylus-frenatus/) | *Hemidactylus frenatus* | Gekkonidae | Belum tercatat |
| [Cici padi](https://panduanhewan.org/id/spesies/cisticola-juncidis/) | *Cisticola juncidis* | Cisticolidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Cikalang kecil](https://panduanhewan.org/id/spesies/fregata-ariel/) | *Fregata ariel* | Fregatidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Cikukua tanduk](https://panduanhewan.org/id/spesies/philemon-buceroides/) | *Philemon buceroides* | Meliphagidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Cinenen jawa](https://panduanhewan.org/id/spesies/orthotomus-sepium/) | *Orthotomus sepium* | Cisticolidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Cipoh kacat](https://panduanhewan.org/id/spesies/aegithina-tiphia/) | *Aegithina tiphia* | Aegithinidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Codot krawar](https://panduanhewan.org/id/spesies/codot-krawar/) | *Cynopterus brachyotis* | Pteropodidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Cucak rawa](https://panduanhewan.org/id/spesies/cucak-rawa/) | *Pycnonotus zeylanicus* | Pycnonotidae | Kritis (Critically Endangered) |
| [Cyrtodactylus marmoratus](https://panduanhewan.org/id/spesies/cyrtodactylus-marmoratus/) | *Cyrtodactylus marmoratus* | Gekkonidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Dara-laut jambul](https://panduanhewan.org/id/spesies/thalasseus-bergii/) | *Thalasseus bergii* | Laridae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Decu belang](https://panduanhewan.org/id/spesies/saxicola-caprata/) | *Saxicola caprata* | Muscicapidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Delimukan zamrud](https://panduanhewan.org/id/spesies/chalcophaps-indica/) | *Chalcophaps indica* | Columbidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Dendrelaphis pictus](https://panduanhewan.org/id/spesies/dendrelaphis-pictus/) | *Dendrelaphis pictus* | Colubridae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Dugong](https://panduanhewan.org/id/spesies/dugong/) | *Dugong dugon* | Dugongidae | Rentan (Vulnerable) |
| [Elang bondol](https://panduanhewan.org/id/spesies/haliastur-indus/) | *Haliastur indus* | Accipitridae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Elang Flores](https://panduanhewan.org/id/spesies/elang-flores/) | *Nisaetus floris* | Accipitridae | Genting (Endangered) |
| [Elang Jawa](https://panduanhewan.org/id/spesies/elang-jawa/) | *Nisaetus bartelsi* | Accipitridae | Genting (Endangered) |
| [Elang ular bido](https://panduanhewan.org/id/spesies/elang-ular-bido/) | *Spilornis cheela* | Accipitridae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Elang-laut perut-putih](https://panduanhewan.org/id/spesies/haliaeetus-leucogaster/) | *Haliaeetus leucogaster* | Accipitridae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Emoia caeruleocauda](https://panduanhewan.org/id/spesies/emoia-caeruleocauda/) | *Emoia caeruleocauda* | Scincidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Eucrossorhinus dasypogon](https://panduanhewan.org/id/spesies/eucrossorhinus-dasypogon/) | *Eucrossorhinus dasypogon* | Orectolobidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Gajah Kalimantan](https://panduanhewan.org/id/spesies/gajah-kalimantan/) | *Elephas maximus borneensis* | Elephantidae | Genting (Endangered) — subspesies, penilaian 2024 |
| [Gajah Sumatera](https://panduanhewan.org/id/spesies/gajah-sumatera/) | *Elephas maximus sumatranus* | Elephantidae | Kritis (Critically Endangered) |
| [Gurita cincin biru](https://panduanhewan.org/id/spesies/gurita-cincin-biru/) | *Hapalochlaena lunulata* | Octopodidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Harimau Sumatera](https://panduanhewan.org/id/spesies/harimau-sumatera/) | *Panthera tigris sondaica* | Felidae | Kritis (Critically Endangered) — penilaian subspesies (P. t. sumatrae) |
| [Hipposideros cervinus](https://panduanhewan.org/id/spesies/hipposideros-cervinus/) | *Hipposideros cervinus* | Hipposideridae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Hiu berjalan Raja Ampat](https://panduanhewan.org/id/spesies/hemiscyllium-freycineti/) | *Hemiscyllium freycineti* | Hemiscylliidae | Hampir terancam (Near Threatened) |
| [Hiu karang sirip hitam](https://panduanhewan.org/id/spesies/carcharhinus-melanopterus/) | *Carcharhinus melanopterus* | Carcharhinidae | Rentan (Vulnerable) |
| [Hiu macan](https://panduanhewan.org/id/spesies/hiu-macan/) | *Galeocerdo cuvier* | Galeocerdonidae | Hampir terancam (Near Threatened) |
| [Hiu martil](https://panduanhewan.org/id/spesies/hiu-martil/) | *Sphyrna lewini* | Sphyrnidae | Kritis (Critically Endangered) |
| [Hiu paus](https://panduanhewan.org/id/spesies/hiu-paus/) | *Rhincodon typus* | Rhincodontidae | Genting (Endangered) |
| [Hylarana erythraea](https://panduanhewan.org/id/spesies/hylarana-erythraea/) | *Hylarana erythraea* | Ranidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Hypolimnas bolina](https://panduanhewan.org/id/spesies/hypolimnas-bolina/) | *Hypolimnas bolina* | Nymphalidae | Belum tercatat |
| [Ikan belida](https://panduanhewan.org/id/spesies/ikan-belida/) | *Chitala lopis* | Notopteridae | Punah (Extinct) — penilaian 2019, sebelum studi genetik 2023 |
| [Ikan napoleon](https://panduanhewan.org/id/spesies/ikan-napoleon/) | *Cheilinus undulatus* | Labridae | Genting (Endangered) |
| [Ikan raja laut](https://panduanhewan.org/id/spesies/ikan-raja-laut/) | *Latimeria menadoensis* | Latimeriidae | Rentan (Vulnerable) |
| [Isap-madu australia](https://panduanhewan.org/id/spesies/lichmera-indistincta/) | *Lichmera indistincta* | Meliphagidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Jalak Bali](https://panduanhewan.org/id/spesies/jalak-bali/) | *Leucopsar rothschildi* | Sturnidae | Kritis (Critically Endangered) |
| [Jalak putih](https://panduanhewan.org/id/spesies/jalak-putih/) | *Acridotheres melanopterus* | Sturnidae | Genting (Endangered) |
| [Jalak suren](https://panduanhewan.org/id/spesies/jalak-suren/) | *Gracupica jalla* | Sturnidae | Kritis (Critically Endangered) |
| [Jelarang Hitam](https://panduanhewan.org/id/spesies/ratufa-bicolor/) | *Ratufa bicolor* | Sciuridae | Hampir terancam (Near Threatened) |
| [Jingjing batu](https://panduanhewan.org/id/spesies/hemipus-hirundinaceus/) | *Hemipus hirundinaceus* | Vangidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Julang Irian](https://panduanhewan.org/id/spesies/rhyticeros-plicatus/) | *Rhyticeros plicatus* | Bucerotidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Julang sulawesi](https://panduanhewan.org/id/spesies/julang-sulawesi/) | *Rhyticeros cassidix* | Bucerotidae | Rentan (Vulnerable) |
| [Junonia orithya](https://panduanhewan.org/id/spesies/junonia-orithya/) | *Junonia orithya* | Nymphalidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Kacer](https://panduanhewan.org/id/spesies/kacer/) | *Copsychus saularis* | Muscicapidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Kadal Rumput](https://panduanhewan.org/id/spesies/takydromus-sexlineatus/) | *Takydromus sexlineatus* | Lacertidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Kakatua kecil jambul kuning](https://panduanhewan.org/id/spesies/kakatua-kecil-jambul-kuning/) | *Cacatua sulphurea* | Cacatuidae | Kritis (Critically Endangered) |
| [Kakatua Maluku](https://panduanhewan.org/id/spesies/kakatua-maluku/) | *Cacatua moluccensis* | Cacatuidae | Genting (Endangered) |
| [Kakatua raja](https://panduanhewan.org/id/spesies/kakatua-raja/) | *Probosciger aterrimus* | Cacatuidae | Hampir terancam (Near Threatened) |
| [Kalong besar](https://panduanhewan.org/id/spesies/pteropus-vampyrus/) | *Pteropus vampyrus* | Pteropodidae | Genting (Endangered) |
| [Kancil jawa](https://panduanhewan.org/id/spesies/kancil-jawa/) | *Tragulus javanicus* | Tragulidae | Kurang data (Data Deficient) |
| [Kanguru pohon dingiso](https://panduanhewan.org/id/spesies/kanguru-pohon-dingiso/) | *Dendrolagus mbaiso* | Macropodidae | Genting (Endangered) |
| [Kapasan sayap-putih](https://panduanhewan.org/id/spesies/lalage-sueurii/) | *Lalage sueurii* | Campephagidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Kapinis rumah](https://panduanhewan.org/id/spesies/apus-nipalensis/) | *Apus nipalensis* | Apodidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Kareo padi](https://panduanhewan.org/id/spesies/amaurornis-phoenicurus/) | *Amaurornis phoenicurus* | Rallidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Kasuari gelambir ganda](https://panduanhewan.org/id/spesies/kasuari-gelambir-ganda/) | *Casuarius casuarius* | Casuariidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Katak terbang Jawa](https://panduanhewan.org/id/spesies/katak-terbang-jawa/) | *Rhacophorus reinwardtii* | Rhacophoridae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Katak-serasah mata-bara](https://panduanhewan.org/id/spesies/leptobrachium-hasseltii/) | *Leptobrachium hasseltii* | Megophryidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Kecoa Amerika](https://panduanhewan.org/id/spesies/kecoa-amerika/) | *Periplaneta americana* | Blattidae | Belum tercatat |
| [Kedih](https://panduanhewan.org/id/spesies/presbytis-thomasi/) | *Presbytis thomasi* | Cercopithecidae | Rentan (Vulnerable) |
| [Kehicap ranting](https://panduanhewan.org/id/spesies/hypothymis-azurea/) | *Hypothymis azurea* | Monarchidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Kekep babi](https://panduanhewan.org/id/spesies/artamus-leucorhynchos/) | *Artamus leucorhynchos* | Artamidae | Belum tercatat |
| [Kepodang](https://panduanhewan.org/id/spesies/oriolus-chinensis/) | *Oriolus chinensis* | Oriolidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Kerbau](https://panduanhewan.org/id/spesies/bubalus-bubalis/) | *Bubalus bubalis* | Bovidae | Belum tercatat |
| [Ketam kenari](https://panduanhewan.org/id/spesies/ketam-kenari/) | *Birgus latro* | Coenobitidae | Rentan (Vulnerable) |
| [Kijang muncak](https://panduanhewan.org/id/spesies/kijang-muncak/) | *Muntiacus muntjak* | Cervidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Kima raksasa](https://panduanhewan.org/id/spesies/kima-raksasa/) | *Tridacna gigas* | Cardiidae | Kritis (Critically Endangered) |
| [King kobra](https://panduanhewan.org/id/spesies/king-kobra/) | *Ophiophagus bungarus* | Elapidae | Belum tercatat |
| [Kipasan belang](https://panduanhewan.org/id/spesies/rhipidura-javanica/) | *Rhipidura javanica* | Rhipiduridae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Kipasan dada-lurik](https://panduanhewan.org/id/spesies/rhipidura-rufiventris/) | *Rhipidura rufiventris* | Rhipiduridae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Kipasan kebun](https://panduanhewan.org/id/spesies/rhipidura-leucophrys/) | *Rhipidura leucophrys* | Rhipiduridae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Kirik-kirik australia](https://panduanhewan.org/id/spesies/merops-ornatus/) | *Merops ornatus* | Meropidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Kirik-kirik laut](https://panduanhewan.org/id/spesies/merops-philippinus/) | *Merops philippinus* | Meropidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Kodok Sawah](https://panduanhewan.org/id/spesies/fejervarya-cancrivora/) | *Fejervarya cancrivora* | Dicroglossidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Kokokan laut](https://panduanhewan.org/id/spesies/butorides-striata/) | *Butorides striata* | Ardeidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Komodo](https://panduanhewan.org/id/spesies/komodo/) | *Varanus komodoensis* | Varanidae | Genting (Endangered) |
| [Kongkang kolam](https://panduanhewan.org/id/spesies/chalcorana-chalconota/) | *Chalcorana chalconota* | Ranidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Kongkang racun](https://panduanhewan.org/id/spesies/odorrana-hosii/) | *Odorrana hosii* | Ranidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Kuau raja](https://panduanhewan.org/id/spesies/kuau-raja/) | *Argusianus argus* | Phasianidae | Rentan (Vulnerable) |
| [Kubung Sunda](https://panduanhewan.org/id/spesies/galeopterus-variegatus/) | *Galeopterus variegatus* | Cynocephalidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Kucica ekor-kuning](https://panduanhewan.org/id/spesies/kucica-ekor-kuning/) | *Copsychus pyrropygus* | Muscicapidae | Hampir terancam (Near Threatened) |
| [Kucing batu](https://panduanhewan.org/id/spesies/kucing-batu/) | *Pardofelis marmorata* | Felidae | Hampir terancam (Near Threatened) |
| [Kucing domestik](https://panduanhewan.org/id/spesies/kucing/) | *Felis catus* | Felidae | Belum tercatat |
| [Kucing merah](https://panduanhewan.org/id/spesies/kucing-merah/) | *Catopuma badia* | Felidae | Genting (Endangered) |
| [Kuda laut](https://panduanhewan.org/id/spesies/kuda-laut/) | *Hippocampus kuda* | Syngnathidae | Rentan (Vulnerable) |
| [Kukang Jawa](https://panduanhewan.org/id/spesies/kukang-jawa/) | *Nycticebus javanicus* | Lorisidae | Kritis (Critically Endangered) |
| [Kukang Kalimantan](https://panduanhewan.org/id/spesies/kukang-kalimantan/) | *Nycticebus menagensis* | Lorisidae | Rentan (Vulnerable) |
| [Kukang sunda](https://panduanhewan.org/id/spesies/kukang-sunda/) | *Nycticebus coucang* | Lorisidae | Genting (Endangered) |
| [Kuntul karang](https://panduanhewan.org/id/spesies/egretta-sacra/) | *Egretta sacra* | Ardeidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Kuntul kecil](https://panduanhewan.org/id/spesies/egretta-garzetta/) | *Egretta garzetta* | Ardeidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Kupu kupu pastur](https://panduanhewan.org/id/spesies/papilio-memnon/) | *Papilio memnon* | Papilionidae | Belum tercatat |
| [Kupu-kupu jeruk](https://panduanhewan.org/id/spesies/papilio-demoleus/) | *Papilio demoleus* | Papilionidae | Belum tercatat |
| [Kupu-kupu sayap burung Wallace](https://panduanhewan.org/id/spesies/kupu-kupu-sayap-burung-wallace/) | *Ornithoptera croesus* | Papilionidae | Hampir terancam (Near Threatened) |
| [Kura-kura leher ular Rote](https://panduanhewan.org/id/spesies/kura-kura-leher-ular-rote/) | *Chelodina mccordi* | Chelidae | Kritis (Critically Endangered) |
| [Kuskus beruang Sulawesi](https://panduanhewan.org/id/spesies/kuskus-beruang-sulawesi/) | *Ailurops ursinus* | Phalangeridae | Rentan (Vulnerable) |
| [Kuskus Coklat](https://panduanhewan.org/id/spesies/phalanger-orientalis/) | *Phalanger orientalis* | Phalangeridae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Kuskus Waigeo](https://panduanhewan.org/id/spesies/spilocuscus-papuensis/) | *Spilocuscus papuensis* | Phalangeridae | Rentan (Vulnerable) |
| [Kutilang](https://panduanhewan.org/id/spesies/kutilang/) | *Pycnonotus aurigaster* | Pycnonotidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Labi-labi moncong babi](https://panduanhewan.org/id/spesies/labi-labi-moncong-babi/) | *Carettochelys insculpta* | Carettochelyidae | Genting (Endangered) |
| [Lamprolepis smaragdina](https://panduanhewan.org/id/spesies/lamprolepis-smaragdina/) | *Lamprolepis smaragdina* | Scincidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Landak Jawa](https://panduanhewan.org/id/spesies/hystrix-javanica/) | *Hystrix javanica* | Hystricidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Landak raya](https://panduanhewan.org/id/spesies/landak-raya/) | *Hystrix brachyura* | Hystricidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Landak semut moncong panjang barat](https://panduanhewan.org/id/spesies/landak-semut-moncong-panjang-barat/) | *Zaglossus bruijnii* | — | Kritis (Critically Endangered) |
| [Laticauda colubrina](https://panduanhewan.org/id/spesies/laticauda-colubrina/) | *Laticauda colubrina* | Elapidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Layang-layang api](https://panduanhewan.org/id/spesies/hirundo-rustica/) | *Hirundo rustica* | Hirundinidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Layang-layang batu](https://panduanhewan.org/id/spesies/hirundo-javanica/) | *Hirundo javanica* | Hirundinidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Lebah madu Asia](https://panduanhewan.org/id/spesies/lebah-madu-asia/) | *Apis cerana* | Apidae | Belum tercatat |
| [Lumba-lumba hidung botol Indo-Pasifik](https://panduanhewan.org/id/spesies/lumba-lumba-hidung-botol-indo-pasifik/) | *Tursiops aduncus* | Delphinidae | Hampir terancam (Near Threatened) |
| [Lumba-Lumba Moncong Panjang](https://panduanhewan.org/id/spesies/stenella-longirostris/) | *Stenella longirostris* | Delphinidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Lutung Budeng](https://panduanhewan.org/id/spesies/trachypithecus-auratus/) | *Trachypithecus auratus* | Cercopithecidae | Rentan (Vulnerable) |
| [Lutung Kelabu](https://panduanhewan.org/id/spesies/trachypithecus-cristatus/) | *Trachypithecus cristatus* | Cercopithecidae | Rentan (Vulnerable) |
| [Macan dahan Sunda](https://panduanhewan.org/id/spesies/macan-dahan-sunda/) | *Neofelis diardi* | Felidae | Rentan (Vulnerable) — tingkat spesies |
| [Macan tutul Jawa](https://panduanhewan.org/id/spesies/macan-tutul-jawa/) | *Panthera pardus melas* | Felidae | Genting (Endangered) |
| [Macroglossus minimus](https://panduanhewan.org/id/spesies/macroglossus-minimus/) | *Macroglossus minimus* | Pteropodidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Maleo](https://panduanhewan.org/id/spesies/maleo/) | *Macrocephalon maleo* | Megapodiidae | Kritis (Critically Endangered) |
| [Mambruk Victoria](https://panduanhewan.org/id/spesies/mambruk-victoria/) | *Goura victoria* | Columbidae | Hampir terancam (Near Threatened) |
| [Mandar dengkur](https://panduanhewan.org/id/spesies/mandar-dengkur/) | *Aramidopsis plateni* | Rallidae | Rentan (Vulnerable) |
| [Megaderma spasma](https://panduanhewan.org/id/spesies/megaderma-spasma/) | *Megaderma spasma* | Megadermatidae | Risiko rendah (Least Concern) |
