# Hewan nokturnal dan diurnal di Indonesia: arti dan contohnya

> Arti hewan nokturnal (aktif malam hari) dan diurnal (aktif siang hari), beserta contoh hewan Indonesia yang aktif malam, siang, atau saat senja dan fajar, masing-masing dengan sumbernya.

Sumber: https://panduanhewan.org/id/spesies/hewan-nokturnal-diurnal/ · Diperbarui 1 Oktober 2026 · Bahasa Indonesia · English: https://panduanhewan.org/en/species/nocturnal-and-diurnal-animals/
_Mirror Markdown ini dibuat saat build dari data yang sama dengan halaman HTML. Kutip URL halaman HTML beserta tanggal pembaruannya._

## nokturnal (aktif pada malam hari) (71)

| Nama | Nama ilmiah | Kelompok | Keterangan |
|---|---|---|---|
| [Badak Sumatera](https://panduanhewan.org/id/spesies/badak-sumatera/) | *Dicerorhinus sumatrensis* | Mamalia | Pola ini mungkin sebagian akibat tekanan perburuan. \[Handbook of the Mammals of the World, Vol. 2 Hoofed Mammals (Wilson & Mittermeier eds., Lynx Edicions 2011), Rhinocerotidae: Dicerorhinus sumatrensis account (Plazi treatment)\](https://treatment.plazi.org/GgServer/xhtml/5E3FD96DFFEB721E49E6FE2BF88F79D6) |
| [Bangkong Kolong](https://panduanhewan.org/id/spesies/duttaphrynus-melanostictus/) | *Duttaphrynus melanostictus* | Amfibi | Anak kodok kadang aktif pada siang hari yang cerah. \[Duttaphrynus melanostictus (Asian common toad) - Animal Diversity Web, University of Michigan Museum of Zoology\](https://animaldiversity.org/accounts/Duttaphrynus\_melanostictus/) |
| [Barong besar](https://panduanhewan.org/id/spesies/hipposideros-diadema/) | *Hipposideros diadema* | Mamalia | \[EltonTraits 1.0 (Wilman et al. 2014, Ecology 95:2027), MamFuncDat.txt\](https://esapubs.org/archive/ecol/E095/178/MamFuncDat.txt) |
| [Belentuk-pohon jawa](https://panduanhewan.org/id/spesies/kaloula-baleata/) | *Kaloula baleata* | Amfibi | Pada puncak musim kemarau katak ini lebih banyak berdiam di dalam liang. \[Auffenberg, W. (1980) The herpetofauna of Komodo, with notes on adjacent areas. Bulletin of the Florida State Museum, Biological Sciences 25(2): 39-156\](https://flmnhbulletin.com/index.php/flmnh/article/download/flmnh-vol25-no2/vol25-no2/829) |
| [Bintang laut mahkota duri](https://panduanhewan.org/id/spesies/bintang-laut-mahkota-duri/) | *Acanthaster planci* | Laut | Individu besar dan populasi yang sedang meledak juga dapat makan pada siang hari. \[Ling et al. 2020, Homing behaviour by destructive crown-of-thorns starfish is triggered by local availability of coral prey, Proceedings of the Royal Society B (abstract via Europe PMC)\](https://europepmc.org/article/MED/33143585) |
| [Buaya irian](https://panduanhewan.org/id/spesies/buaya-irian/) | *Crocodylus novaeguineae* | Reptil | \[Crocodilian Species List (IUCN Crocodile Specialist Group)\](https://crocodilian.com/cnhc/csp\_cnov.htm) |
| [Buaya muara](https://panduanhewan.org/id/spesies/buaya-muara/) | *Crocodylus porosus* | Reptil | Buaya ini juga berburu pada siang hari bila ada kesempatan, dan sering berjemur di siang hari. \[Estuarine Crocodile - The Australian Museum\](https://australian.museum/learn/animals/reptiles/estuarine-crocodile/) |
| [Cecak Gula](https://panduanhewan.org/id/spesies/gehyra-mutilata/) | *Gehyra mutilata* | Reptil | \[ReptTraits v1-2 (Oskyrko et al. 2024, Scientific Data 11:243), column 'Active time'\](https://figshare.com/articles/dataset/ReptTraits\_a\_comprehensive\_database\_of\_ecological\_traits\_in\_reptiles/24572683) |
| [Cecurut rumah](https://panduanhewan.org/id/spesies/cecurut-rumah/) | *Suncus murinus* | Mamalia | \[Suncus murinus (Asian house shrew) – Animal Diversity Web\](https://animaldiversity.org/accounts/Suncus\_murinus/) |
| [Celepuk reban](https://panduanhewan.org/id/spesies/celepuk-reban/) | *Otus lempiji* | Burung | \[Vocal Individuality of Sunda Scops-Owl (Otus lempiji) in Peninsular Malaysia - Journal of Raptor Research 50(4), BioOne (abstract)\](https://bioone.org/journals/journal-of-raptor-research/volume-50/issue-4/JRR-15-76.1/Vocal-Individuality-of-Sunda-Scops-Owl-Otus-lempiji-in-Peninsular/10.3356/JRR-15-76.1.short) |
| [Chiloscyllium punctatum](https://panduanhewan.org/id/spesies/chiloscyllium-punctatum/) | *Chiloscyllium punctatum* | Laut | \[Brownbanded Bambooshark, Discover Fishes, Florida Museum of Natural History\](https://www.floridamuseum.ufl.edu/discover-fish/species-profiles/chiloscyllium-punctatum/) |
| [Cicak rumah](https://panduanhewan.org/id/spesies/hemidactylus-frenatus/) | *Hemidactylus frenatus* | Reptil | \[ReptTraits v1-2 (Oskyrko et al. 2024, Scientific Data 11:243), column 'Active time'\](https://figshare.com/articles/dataset/ReptTraits\_a\_comprehensive\_database\_of\_ecological\_traits\_in\_reptiles/24572683) |
| [Codot krawar](https://panduanhewan.org/id/spesies/codot-krawar/) | *Cynopterus brachyotis* | Mamalia | \[EltonTraits 1.0 (Wilman et al. 2014, Ecology 95:2027), MamFuncDat.txt\](https://esapubs.org/archive/ecol/E095/178/MamFuncDat.txt) |
| [Cyrtodactylus marmoratus](https://panduanhewan.org/id/spesies/cyrtodactylus-marmoratus/) | *Cyrtodactylus marmoratus* | Reptil | \[ReptTraits v1-2 (Oskyrko et al. 2024, Scientific Data 11:243), column 'Active time'\](https://figshare.com/articles/dataset/ReptTraits\_a\_comprehensive\_database\_of\_ecological\_traits\_in\_reptiles/24572683) |
| [Eucrossorhinus dasypogon](https://panduanhewan.org/id/spesies/eucrossorhinus-dasypogon/) | *Eucrossorhinus dasypogon* | Laut | Siang hari beristirahat di gua atau di bawah karang, tetapi dapat menyergap ikan yang lewat. \[Tasselled Wobbegong, Discover Fishes, Florida Museum of Natural History\](https://www.floridamuseum.ufl.edu/discover-fish/species-profiles/eucrossorhinus-dasypogon/) |
| [Hipposideros cervinus](https://panduanhewan.org/id/spesies/hipposideros-cervinus/) | *Hipposideros cervinus* | Mamalia | \[EltonTraits 1.0 (Wilman et al. 2014, Ecology 95:2027), MamFuncDat.txt\](https://esapubs.org/archive/ecol/E095/178/MamFuncDat.txt) |
| [Hiu berjalan Raja Ampat](https://panduanhewan.org/id/spesies/hemiscyllium-freycineti/) | *Hemiscyllium freycineti* | Laut | \[Setyawan et al. 2026, First assessment of life history and spatial ecology of the endemic Raja Ampat epaulette shark (Hemiscyllium freycineti) in the Dampier Strait, Indonesia, Frontiers in Fish Science\](https://www.frontiersin.org/journals/fish-science/articles/10.3389/frish.2026.1820382/full) |
| [Hiu karang sirip hitam](https://panduanhewan.org/id/spesies/carcharhinus-melanopterus/) | *Carcharhinus melanopterus* | Laut | Puncak aktivitasnya pada awal malam, tak lama setelah senja; pada siang hari aktivitasnya paling rendah. \[Papastamatiou et al. 2015, Drivers of Daily Routines in an Ectothermic Marine Predator: Hunt Warm, Rest Warmer? PLOS ONE (PMC4489509)\](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4489509/) |
| [Hiu martil](https://panduanhewan.org/id/spesies/hiu-martil/) | *Sphyrna lewini* | Laut | Siang hari berkumpul dalam kawanan besar, lalu menyebar untuk berburu pada malam hari. \[Scalloped hammerhead shark, Save Our Seas Foundation (World of Sharks species profile)\](https://saveourseas.com/worldofsharks/species/scalloped-hammerhead-shark/) |
| [Hylarana erythraea](https://panduanhewan.org/id/spesies/hylarana-erythraea/) | *Hylarana erythraea* | Amfibi | Di dekat air katak ini juga terlihat dan bersuara pada siang hari. \[Common Greenback - Hylarana erythraea, Ecology Asia (Nick Baker)\](https://www.ecologyasia.com/verts/amphibians/common\_greenback.htm) |
| [Ikan belida](https://panduanhewan.org/id/spesies/ikan-belida/) | *Chitala lopis* | Ikan air tawar | Kemungkinan aktif saat senja dan malam hari; belum diamati langsung pada spesies ini. \[FishBase\](https://www.fishbase.se/summary/Chitala-lopis.html) |
| [Ikan raja laut](https://panduanhewan.org/id/spesies/ikan-raja-laut/) | *Latimeria menadoensis* | Laut | Berdasarkan studi raja laut di Afrika; di Indonesia raja laut pernah terlihat di luar gua pada siang hari. \[Sakaue et al. 2021, New Insights About the Behavioral Ecology of the Coelacanth Latimeria chalumnae Video Recorded in the Absence of Humans Off South Africa, Frontiers in Marine Science\](https://www.frontiersin.org/journals/marine-science/articles/10.3389/fmars.2021.755275/full) |
| [Kalong besar](https://panduanhewan.org/id/spesies/pteropus-vampyrus/) | *Pteropus vampyrus* | Mamalia | \[Pteropus vampyrus (large flying fox) - Animal Diversity Web, University of Michigan\](https://animaldiversity.org/accounts/Pteropus\_vampyrus/) |
| [Katak-serasah mata-bara](https://panduanhewan.org/id/spesies/leptobrachium-hasseltii/) | *Leptobrachium hasseltii* | Amfibi | \[AmphiBIO v1 (Oliveira et al. 2017, Scientific Data 4:170123), AmphiBIO\\\_v1.csv\](https://figshare.com/articles/dataset/AmphiBIO\_v1/4644424) |
| [Kecoa Amerika](https://panduanhewan.org/id/spesies/kecoa-amerika/) | *Periplaneta americana* | Invertebrata | \[Novikova & Zhukovskaya 2025/2026, Long-term exposure to extreme illumination regimes alters behavioral responses to light in the cockroach, Periplaneta americana L. (J Comp Physiol A), PubMed abstract\](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41348274/) |
| [Ketam kenari](https://panduanhewan.org/id/spesies/ketam-kenari/) | *Birgus latro* | Invertebrata | Kadang juga aktif pada siang hari; di pulau yang ramai manusia hanya aktif pada malam hari. \[Animal Diversity Web\](https://animaldiversity.org/accounts/Birgus\_latro/) |
| [Kongkang racun](https://panduanhewan.org/id/spesies/odorrana-hosii/) | *Odorrana hosii* | Amfibi | \[Rana hosii Boulenger 1891 - treatment from Teynié, David & Ohler (2010) Note on a collection of Amphibians and Reptiles from Western Sumatra (Indonesia), Zootaxa 2416; Plazi TreatmentBank\](https://tb.plazi.org/GgServer/xhtml/03D087F8FF98FF8DAADDFDB0FB7DFC04) |
| [Kubung Sunda](https://panduanhewan.org/id/spesies/galeopterus-variegatus/) | *Galeopterus variegatus* | Mamalia | \[Colugo - Galeopterus variegatus - Ecology Asia\](https://www.ecologyasia.com/verts/mammals/colugo.htm) |
| [Kukang Jawa](https://panduanhewan.org/id/spesies/kukang-jawa/) | *Nycticebus javanicus* | Mamalia | \[Environment shapes sleep patterns in a wild nocturnal primate (Reinhardt et al. 2019, Scientific Reports; PMC)\](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6616475/) |
| [Kukang Kalimantan](https://panduanhewan.org/id/spesies/kukang-kalimantan/) | *Nycticebus menagensis* | Mamalia | \[Slow Lorises - Nycticebus spp. - Ecology Asia\](https://www.ecologyasia.com/verts/mammals/slow-lorises.htm) |
| [Kukang sunda](https://panduanhewan.org/id/spesies/kukang-sunda/) | *Nycticebus coucang* | Mamalia | \[Nycticebus coucang (Sunda slow loris) - Animal Diversity Web, University of Michigan\](https://animaldiversity.org/accounts/Nycticebus\_coucang/) |
| [Kuskus Coklat](https://panduanhewan.org/id/spesies/phalanger-orientalis/) | *Phalanger orientalis* | Mamalia | \[EltonTraits 1.0 (Wilman et al. 2014, Ecology 95:2027), MamFuncDat.txt\](https://esapubs.org/archive/ecol/E095/178/MamFuncDat.txt) |
| [Kuskus Waigeo](https://panduanhewan.org/id/spesies/spilocuscus-papuensis/) | *Spilocuscus papuensis* | Mamalia | \[EltonTraits 1.0 (Wilman et al. 2014, Ecology 95:2027), MamFuncDat.txt\](https://esapubs.org/archive/ecol/E095/178/MamFuncDat.txt) |
| [Landak Jawa](https://panduanhewan.org/id/spesies/hystrix-javanica/) | *Hystrix javanica* | Mamalia | \[EltonTraits 1.0 (Wilman et al. 2014, Ecology 95:2027), MamFuncDat.txt\](https://esapubs.org/archive/ecol/E095/178/MamFuncDat.txt) |
| [Landak raya](https://panduanhewan.org/id/spesies/landak-raya/) | *Hystrix brachyura* | Mamalia | \[EltonTraits 1.0 (Wilman et al. 2014, Ecology 95:2027), MamFuncDat.txt\](https://esapubs.org/archive/ecol/E095/178/MamFuncDat.txt) |
| [Landak semut moncong panjang barat](https://panduanhewan.org/id/spesies/landak-semut-moncong-panjang-barat/) | *Zaglossus bruijnii* | Mamalia | Juga aktif saat senja dan fajar. \[Animal Diversity Web\](https://animaldiversity.org/accounts/Zaglossus\_bruijni/) |
| [Laticauda colubrina](https://panduanhewan.org/id/spesies/laticauda-colubrina/) | *Laticauda colubrina* | Reptil | Sebagian besar aktivitasnya terjadi pada malam hari atau saat senja. \[Laticauda colubrina (yellow-lipped sea krait) – Animal Diversity Web\](https://animaldiversity.org/accounts/Laticauda\_colubrina/) |
| [Lumba-Lumba Moncong Panjang](https://panduanhewan.org/id/spesies/stenella-longirostris/) | *Stenella longirostris* | Mamalia | Mencari makan pada malam hari di laut lepas dan beristirahat di teluk dangkal pada siang hari. \[Spinner Dolphin - NOAA Fisheries species page\](https://www.fisheries.noaa.gov/species/spinner-dolphin) |
| [Macan tutul Jawa](https://panduanhewan.org/id/spesies/macan-tutul-jawa/) | *Panthera pardus melas* | Mamalia | Di beberapa kawasan, macan tutul jawa justru paling aktif saat fajar dan senja. \[Exploring temporal activity of dholes, their prey, and competitors in East Java, Indonesia (Havmøller et al. 2024, Ecology and Evolution; PMC)\](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11224129/) |
| [Macroglossus minimus](https://panduanhewan.org/id/spesies/macroglossus-minimus/) | *Macroglossus minimus* | Mamalia | \[EltonTraits 1.0 (Wilman et al. 2014, Ecology 95:2027), MamFuncDat.txt\](https://esapubs.org/archive/ecol/E095/178/MamFuncDat.txt) |
| [Megaderma spasma](https://panduanhewan.org/id/spesies/megaderma-spasma/) | *Megaderma spasma* | Mamalia | \[EltonTraits 1.0 (Wilman et al. 2014, Ecology 95:2027), MamFuncDat.txt\](https://esapubs.org/archive/ecol/E095/178/MamFuncDat.txt) |
| [Mentilin](https://panduanhewan.org/id/spesies/mentilin/) | *Cephalopachus bancanus* | Mamalia | \[Handbook of the Mammals of the World (via Zenodo)\](https://zenodo.org/records/6631834) |
| [Musang luwak](https://panduanhewan.org/id/spesies/paradoxurus-hermaphroditus/) | *Paradoxurus hermaphroditus* | Mamalia | \[Exploring temporal activity of dholes, their prey, and competitors in East Java, Indonesia (Havmøller et al. 2024, Ecology and Evolution; PMC)\](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11224129/) |
| [Musang tenggalung](https://panduanhewan.org/id/spesies/musang-tenggalung/) | *Viverra tangalunga* | Mamalia | Puncak aktivitasnya tepat setelah gelap dan menjelang fajar. \[Handbook of the Mammals of the World, Vol. 1 Carnivores (Wilson & Mittermeier eds., Lynx Edicions 2009), Viverridae: Viverra tangalunga account (Plazi treatment)\](https://treatment.plazi.org/GgServer/xhtml/FC03440BFFE6FF87EA934917FAB6F695) |
| [Phrynoidis asper](https://panduanhewan.org/id/spesies/phrynoidis-asper/) | *Phrynoidis asper* | Amfibi | Kodok ini kadang juga terlihat aktif pada siang hari. \[Phrynoidis asper (Gravenhorst 1829) - treatment from Teynié, David & Ohler (2010) Note on a collection of Amphibians and Reptiles from Western Sumatra (Indonesia), Zootaxa 2416; Plazi TreatmentBank\](https://tb.plazi.org/GgServer/xhtml/03D087F8FF91FF84AADDFBAFFCA5F9D4) |
| [Polypedates leucomystax](https://panduanhewan.org/id/spesies/polypedates-leucomystax/) | *Polypedates leucomystax* | Amfibi | \[Polypedates leucomystax - Flora & Fauna Web, National Parks Board (NParks) Singapore\](https://www.nparks.gov.sg/florafaunaweb/fauna/4/4/446) |
| [Rhinolophus tatar](https://panduanhewan.org/id/spesies/rhinolophus-tatar/) | *Rhinolophus tatar* | Mamalia | \[Rhinolophidae (horseshoe bats) - Animal Diversity Web, University of Michigan\](https://animaldiversity.org/accounts/Rhinolophidae/) |
| [Rusa bawean](https://panduanhewan.org/id/spesies/rusa-bawean/) | *Axis kuhlii* | Mamalia | Mulai keluar ke tempat terbuka sekitar senja. \[Ultimate Ungulate\](https://www.ultimateungulate.com/Artiodactyla/Axis\_kuhlii.html) |
| [Rusa sambar](https://panduanhewan.org/id/spesies/rusa-sambar/) | *Rusa unicolor* | Mamalia | Puncak aktivitas sekitar senja dan fajar; di daerah perburuan rusa sambar lebih banyak aktif pada malam hari. \[Rusa unicolor (sambar) - Animal Diversity Web, University of Michigan\](https://animaldiversity.org/accounts/Rusa\_unicolor/) |
| [Sanca Kembang](https://panduanhewan.org/id/spesies/malayopython-reticulatus/) | *Malayopython reticulatus* | Reptil | Pada siang hari ular ini sering beristirahat, misalnya di dahan pohon di atas sungai. \[Reticulated Python - BiodiversitySG, National Parks Board (NParks) Singapore\](https://biodiversitysg.nparks.gov.sg/our-biodiversity/reptiles/snakes/reticulated-python/) |
| [Serak Jawa](https://panduanhewan.org/id/spesies/serak-jawa/) | *Tyto alba* | Burung | \[Tyto alba (barn owl) - Animal Diversity Web, University of Michigan\](https://animaldiversity.org/accounts/Tyto\_alba/) |
| [Tapir Asia](https://panduanhewan.org/id/spesies/tapir-asia/) | *Tapirus indicus* | Mamalia | \[Handbook of the Mammals of the World, Vol. 2 Hoofed Mammals (Wilson & Mittermeier eds., Lynx Edicions 2011), Tapiridae: Tapirus indicus account (Plazi treatment)\](https://treatment.plazi.org/GgServer/xhtml/039CED53FFC4FF88FA5021E814549604) |
| [Tarsius kerdil](https://panduanhewan.org/id/spesies/tarsius-kerdil/) | *Tarsius pumilus* | Mamalia | Juga aktif saat senja dan fajar; siang hari tidur di dahan vertikal. \[Tarsius pumilus (pygmy tarsier) - Animal Diversity Web, University of Michigan\](https://animaldiversity.org/accounts/Tarsius\_pumilus/) |
| [Tarsius Selayar](https://panduanhewan.org/id/spesies/tarsius-selayar/) | *Tarsius tarsier* | Mamalia | Juga aktif saat senja; data berasal dari tarsius spektral secara umum. \[Tarsius tarsier (spectral tarsier) - Animal Diversity Web, University of Michigan\](https://animaldiversity.org/accounts/Tarsius\_tarsier/) |
| [Tarsius spectrumgurskyae](https://panduanhewan.org/id/spesies/tarsius-spectrumgurskyae/) | *Tarsius spectrumgurskyae* | Mamalia | \[Gursky's Spectral Tarsier - Tarsius spectrumgurskyae - Ecology Asia\](https://www.ecologyasia.com/verts/mammals/gurskys-spectral\_tarsier.htm) |
| [Tikus got](https://panduanhewan.org/id/spesies/tikus-got/) | *Rattus norvegicus* | Mamalia | Juga aktif saat senja. \[Rattus norvegicus (brown rat) – Animal Diversity Web\](https://animaldiversity.org/accounts/Rattus\_norvegicus/) |
| [Tikus rumah](https://panduanhewan.org/id/spesies/tikus-rumah/) | *Rattus rattus* | Mamalia | \[Rattus rattus (black rat) – Animal Diversity Web\](https://animaldiversity.org/accounts/Rattus\_rattus/) |
| [Tokek berbintik](https://panduanhewan.org/id/spesies/gekko-monarchus/) | *Gekko monarchus* | Reptil | \[ReptTraits v1-2 (Oskyrko et al. 2024, Scientific Data 11:243), column 'Active time'\](https://figshare.com/articles/dataset/ReptTraits\_a\_comprehensive\_database\_of\_ecological\_traits\_in\_reptiles/24572683) |
| [Tokek rumah](https://panduanhewan.org/id/spesies/gekko-gecko/) | *Gekko gecko* | Reptil | \[Gekko gecko (Tokay gecko) - Animal Diversity Web, University of Michigan Museum of Zoology\](https://animaldiversity.org/accounts/Gekko\_gecko/) |
| [Trenggiling Sunda](https://panduanhewan.org/id/spesies/trenggiling-sunda/) | *Manis javanica* | Mamalia | Puncak aktivitasnya menjelang fajar; trenggiling muda kadang aktif pada siang hari. \[Handbook of the Mammals of the World, Vol. 2 Hoofed Mammals (Wilson & Mittermeier eds., Lynx Edicions 2011), Manidae: Manis javanica account (Plazi treatment)\](https://treatment.plazi.org/GgServer/xhtml/EC7D87A1FFF2FF89E2E9F90AC6CDF38D) |
| [Triaenodon obesus](https://panduanhewan.org/id/spesies/triaenodon-obesus/) | *Triaenodon obesus* | Laut | \[Whitetip Reef Shark, Discover Fishes, Florida Museum of Natural History\](https://www.floridamuseum.ufl.edu/discover-fish/species-profiles/triaenodon-obesus/) |
| [Tropidolaemus wagleri](https://panduanhewan.org/id/spesies/tropidolaemus-wagleri/) | *Tropidolaemus wagleri* | Reptil | \[ReptTraits v1-2 (Oskyrko et al. 2024, Scientific Data 11:243), column 'Active time'\](https://figshare.com/articles/dataset/ReptTraits\_a\_comprehensive\_database\_of\_ecological\_traits\_in\_reptiles/24572683) |
| [Ular Air Belang](https://panduanhewan.org/id/spesies/homalopsis-buccata/) | *Homalopsis buccata* | Reptil | \[Puff-faced Water Snake - Homalopsis buccata, Ecology Asia (Nick Baker)\](https://www.ecologyasia.com/verts/snakes/puff-faced\_water-snake.htm) |
| [Ular Bangkai Laut (Trimeresurus albolabris)](https://panduanhewan.org/id/spesies/trimeresurus-albolabris/) | *Trimeresurus albolabris* | Reptil | \[ReptTraits v1-2 (Oskyrko et al. 2024, Scientific Data 11:243), column 'Active time'\](https://figshare.com/articles/dataset/ReptTraits\_a\_comprehensive\_database\_of\_ecological\_traits\_in\_reptiles/24572683) |
| [Ular Bangkai Laut (Trimeresurus insularis)](https://panduanhewan.org/id/spesies/trimeresurus-insularis/) | *Trimeresurus insularis* | Reptil | \[ReptTraits v1-2 (Oskyrko et al. 2024, Scientific Data 11:243), column 'Active time'\](https://figshare.com/articles/dataset/ReptTraits\_a\_comprehensive\_database\_of\_ecological\_traits\_in\_reptiles/24572683) |
| [Ular cabai kecil](https://panduanhewan.org/id/spesies/ular-cabai-kecil/) | *Calliophis intestinalis* | Reptil | \[Calliophis intestinalis - Flora & Fauna Web, National Parks Board (NParks) Singapore\](https://www.nparks.gov.sg/florafaunaweb/fauna/6/4/6450) |
| [Ular Cicak](https://panduanhewan.org/id/spesies/lycodon-capucinus/) | *Lycodon capucinus* | Reptil | \[ReptTraits v1-2 (Oskyrko et al. 2024, Scientific Data 11:243), column 'Active time'\](https://figshare.com/articles/dataset/ReptTraits\_a\_comprehensive\_database\_of\_ecological\_traits\_in\_reptiles/24572683) |
| [Ular siput](https://panduanhewan.org/id/spesies/pareas-carinatus/) | *Pareas carinatus* | Reptil | \[ReptTraits v1-2 (Oskyrko et al. 2024, Scientific Data 11:243), column 'Active time'\](https://figshare.com/articles/dataset/ReptTraits\_a\_comprehensive\_database\_of\_ecological\_traits\_in\_reptiles/24572683) |
| [Ular tanah](https://panduanhewan.org/id/spesies/ular-tanah/) | *Calloselasma rhodostoma* | Reptil | \[Calloselasma rhodostoma (Kuhl, 1824) - Malaysia Biodiversity Newsletter, Malaysia Biodiversity Information System (MyBIS), Baharom & Munian\](https://www.mybis.gov.my/nl/323137) |
| [Ular welang](https://panduanhewan.org/id/spesies/ular-welang/) | *Bungarus fasciatus* | Reptil | \[ReptTraits v1-2 (Oskyrko et al. 2024, Scientific Data 11:243), column 'Active time'\](https://figshare.com/articles/dataset/ReptTraits\_a\_comprehensive\_database\_of\_ecological\_traits\_in\_reptiles/24572683) |
| [Ular weling](https://panduanhewan.org/id/spesies/ular-weling/) | *Bungarus candidus* | Reptil | Pada siang hari biasanya bersembunyi di bawah tanah atau bangunan. \[Hodges, D'souza & Jintapirom (2020) Diurnal observation of a Malayan Krait Bungarus candidus feeding inside a building in Thailand. Journal of Threatened Taxa 12(8): 15947-15950\](https://threatenedtaxa.org/index.php/JoTT/article/download/5746/6780/30753) |

## diurnal (aktif pada siang hari) (157)

| Nama | Nama ilmiah | Kelompok | Keterangan |
|---|---|---|---|
| [Ayam hutan hijau](https://panduanhewan.org/id/spesies/gallus-varius/) | *Gallus varius* | Burung | \[EltonTraits 1.0 (Wilman et al. 2014, Ecology 95:2027), BirdFuncDat.txt\](https://esapubs.org/archive/ecol/E095/178/BirdFuncDat.txt) |
| [Babi berjenggot](https://panduanhewan.org/id/spesies/babi-berjenggot/) | *Sus barbatus* | Mamalia | Babi berjenggot bergerak pada malam hari saat bermigrasi dan di dekat kebun kelapa sawit. \[Handbook of the Mammals of the World, Vol. 2 Hoofed Mammals (Wilson & Mittermeier eds., Lynx Edicions 2011), Suidae: Sus barbatus account (Plazi treatment)\](https://treatment.plazi.org/GgServer/xhtml/038087E8553756388B1B0A4218E0F33A) |
| [Babirusa Sulawesi](https://panduanhewan.org/id/spesies/babirusa-sulawesi/) | *Babyrousa celebensis* | Mamalia | Sebagian besar kegiatan mencari makan dilakukan pada pagi hari. \[Handbook of the Mammals of the World, Vol. 2 Hoofed Mammals (Wilson & Mittermeier eds., Lynx Edicions 2011), Suidae: Babyrousa celebensis account (Plazi treatment)\](https://treatment.plazi.org/GgServer/xhtml/038087E8553956368E100EEC141EFD47) |
| [Bajing Kelabu](https://panduanhewan.org/id/spesies/callosciurus-nigrovittatus/) | *Callosciurus nigrovittatus* | Mamalia | \[EltonTraits 1.0 (Wilman et al. 2014, Ecology 95:2027), MamFuncDat.txt\](https://esapubs.org/archive/ecol/E095/178/MamFuncDat.txt) |
| [Bajing Kelapa](https://panduanhewan.org/id/spesies/callosciurus-notatus/) | *Callosciurus notatus* | Mamalia | \[EltonTraits 1.0 (Wilman et al. 2014, Ecology 95:2027), MamFuncDat.txt\](https://esapubs.org/archive/ecol/E095/178/MamFuncDat.txt) |
| [Bekantan](https://panduanhewan.org/id/spesies/bekantan/) | *Nasalis larvatus* | Mamalia | Paling aktif dari sore hingga menjelang gelap. \[Nasalis larvatus (proboscis monkey) – Animal Diversity Web\](https://animaldiversity.org/accounts/Nasalis\_larvatus/) |
| [Bengkarung](https://panduanhewan.org/id/spesies/eutropis-multifasciata/) | *Eutropis multifasciata* | Reptil | \[ReptTraits v1-2 (Oskyrko et al. 2024, Scientific Data 11:243), column 'Active time'\](https://figshare.com/articles/dataset/ReptTraits\_a\_comprehensive\_database\_of\_ecological\_traits\_in\_reptiles/24572683) |
| [Bengkarung Terbang Biasa](https://panduanhewan.org/id/spesies/draco-volans/) | *Draco volans* | Reptil | Aktif sekitar pukul 08.00–11.00 dan kembali aktif setelah pukul 13.00 hingga sore. \[Draco volans (Flying lizard) - Animal Diversity Web, University of Michigan Museum of Zoology\](https://animaldiversity.org/accounts/Draco\_volans/) |
| [Beo](https://panduanhewan.org/id/spesies/beo/) | *Gracula religiosa* | Burung | \[EltonTraits 1.0 (Wilman et al. 2014, Ecology 95:2027), BirdFuncDat.txt\](https://esapubs.org/archive/ecol/E095/178/BirdFuncDat.txt) |
| [Beo nias](https://panduanhewan.org/id/spesies/beo-nias/) | *Gracula robusta* | Burung | \[Oiseaux.net (AVONET/Birds of the World traits)\](https://www.oiseaux.net/birds/nias.hill.myna.html) |
| [Berang-berang cakar kecil](https://panduanhewan.org/id/spesies/berang-berang-cakar-kecil/) | *Aonyx cinereus* | Mamalia | Dilaporkan lebih aktif pada malam hari atau saat senja dan fajar bila hidup dekat manusia. \[Handbook of the Mammals of the World, Vol. 1 Carnivores (Wilson & Mittermeier eds., Lynx Edicions 2009), Mustelidae: Aonyx cinereus account (Plazi treatment)\](https://treatment.plazi.org/GgServer/xhtml/038F87D4CA4BFFA4CAAC30ACF6DFF56A) |
| [Berang-berang wregul](https://panduanhewan.org/id/spesies/berang-berang-wregul/) | *Lutrogale perspicillata* | Mamalia | Beristirahat sekitar tengah hari; dapat menjadi lebih aktif pada malam hari di tempat yang banyak gangguan. \[Handbook of the Mammals of the World, Vol. 1 Carnivores (Wilson & Mittermeier eds., Lynx Edicions 2009), Mustelidae: Lutrogale perspicillata account (Plazi treatment)\](https://treatment.plazi.org/GgServer/xhtml/038F87D4CA4BFFA3CFA4300BF823F936) |
