# Hewan di Bali

> 79 hewan yang tercatat di Bali menurut panduan ini, termasuk jalak Bali, monyet ekor panjang dan biawak air. Dengan nama ilmiah, status IUCN (7 terancam), dan sumber.

Sumber: https://panduanhewan.org/id/spesies/bali/ · Diperbarui 25 September 2026 · Bahasa Indonesia · English: https://panduanhewan.org/en/species/bali/
_Mirror Markdown ini dibuat saat build dari data yang sama dengan halaman HTML. Kutip URL halaman HTML beserta tanggal pembaruannya._

## Hewan di Bali

| Nama | Nama ilmiah | Famili | Status konservasi |
|---|---|---|---|
| [Ayam hutan hijau](https://panduanhewan.org/id/spesies/gallus-varius/) | *Gallus varius* | Phasianidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Babi Hutan](https://panduanhewan.org/id/spesies/sus-scrofa/) | *Sus scrofa* | Suidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Bajing Kelapa](https://panduanhewan.org/id/spesies/callosciurus-notatus/) | *Callosciurus notatus* | Sciuridae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Bangkong Kolong](https://panduanhewan.org/id/spesies/duttaphrynus-melanostictus/) | *Duttaphrynus melanostictus* | Bufonidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Belentuk-pohon jawa](https://panduanhewan.org/id/spesies/kaloula-baleata/) | *Kaloula baleata* | Microhylidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Bengkarung](https://panduanhewan.org/id/spesies/eutropis-multifasciata/) | *Eutropis multifasciata* | Scincidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Bengkarung Terbang Biasa](https://panduanhewan.org/id/spesies/draco-volans/) | *Draco volans* | Agamidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Beo](https://panduanhewan.org/id/spesies/beo/) | *Gracula religiosa* | Sturnidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Biawak air](https://panduanhewan.org/id/spesies/varanus-salvator/) | *Varanus salvator* | Varanidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Blekok](https://panduanhewan.org/id/spesies/ardeola-speciosa/) | *Ardeola speciosa* | Ardeidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Bondol haji](https://panduanhewan.org/id/spesies/lonchura-maja/) | *Lonchura maja* | Estrildidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Bondol jawa](https://panduanhewan.org/id/spesies/lonchura-leucogastroides/) | *Lonchura leucogastroides* | Estrildidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Bunglon Surai](https://panduanhewan.org/id/spesies/bronchocela-jubata/) | *Bronchocela jubata* | Agamidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Burung takur tukang besi](https://panduanhewan.org/id/spesies/psilopogon-haemacephalus/) | *Psilopogon haemacephalus* | Megalaimidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Burung tekukur](https://panduanhewan.org/id/spesies/spilopelia-chinensis/) | *Spilopelia chinensis* | Columbidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Cabai jawa](https://panduanhewan.org/id/spesies/dicaeum-trochileum/) | *Dicaeum trochileum* | Dicaeidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Caladi ulam](https://panduanhewan.org/id/spesies/dendrocopos-analis/) | *Dendrocopos analis* | Picidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Capung-Jala Lekuk](https://panduanhewan.org/id/spesies/neurothemis-ramburii/) | *Neurothemis ramburii* | Libellulidae | Belum tercatat |
| [Capung-Jala Lurus](https://panduanhewan.org/id/spesies/neurothemis-terminata/) | *Neurothemis terminata* | Libellulidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Capung-Sambar Garis-Hitam](https://panduanhewan.org/id/spesies/crocothemis-servilia/) | *Crocothemis servilia* | Libellulidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Capung-Sambar Hijau](https://panduanhewan.org/id/spesies/orthetrum-sabina/) | *Orthetrum sabina* | Libellulidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Capung-Tengger biru](https://panduanhewan.org/id/spesies/diplacodes-trivialis/) | *Diplacodes trivialis* | Libellulidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Cecak Gula](https://panduanhewan.org/id/spesies/gehyra-mutilata/) | *Gehyra mutilata* | Gekkonidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Cecak tembok](https://panduanhewan.org/id/spesies/hemidactylus-platyurus/) | *Hemidactylus platyurus* | Gekkonidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Celepuk reban](https://panduanhewan.org/id/spesies/celepuk-reban/) | *Otus lempiji* | Strigidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Chiloscyllium punctatum](https://panduanhewan.org/id/spesies/chiloscyllium-punctatum/) | *Chiloscyllium punctatum* | Hemiscylliidae | Hampir terancam (Near Threatened) |
| [Cinenen jawa](https://panduanhewan.org/id/spesies/orthotomus-sepium/) | *Orthotomus sepium* | Cisticolidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Cipoh kacat](https://panduanhewan.org/id/spesies/aegithina-tiphia/) | *Aegithina tiphia* | Aegithinidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Codot krawar](https://panduanhewan.org/id/spesies/codot-krawar/) | *Cynopterus brachyotis* | Pteropodidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Dendrelaphis pictus](https://panduanhewan.org/id/spesies/dendrelaphis-pictus/) | *Dendrelaphis pictus* | Colubridae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Elang ular bido](https://panduanhewan.org/id/spesies/elang-ular-bido/) | *Spilornis cheela* | Accipitridae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Hemidactylus frenatus](https://panduanhewan.org/id/spesies/hemidactylus-frenatus/) | *Hemidactylus frenatus* | Gekkonidae | Belum tercatat |
| [Hiu karang sirip hitam](https://panduanhewan.org/id/spesies/carcharhinus-melanopterus/) | *Carcharhinus melanopterus* | Carcharhinidae | Rentan (Vulnerable) |
| [Hypolimnas bolina](https://panduanhewan.org/id/spesies/hypolimnas-bolina/) | *Hypolimnas bolina* | Nymphalidae | Belum tercatat |
| [Isap-madu australia](https://panduanhewan.org/id/spesies/lichmera-indistincta/) | *Lichmera indistincta* | Meliphagidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Jalak Bali](https://panduanhewan.org/id/spesies/jalak-bali/) | *Leucopsar rothschildi* | Sturnidae | Kritis — Critically Endangered |
| [Jalak putih](https://panduanhewan.org/id/spesies/jalak-putih/) | *Acridotheres melanopterus* | Sturnidae | Genting (Endangered) |
| [Jalak suren](https://panduanhewan.org/id/spesies/jalak-suren/) | *Gracupica jalla* | Sturnidae | Belum tercatat |
| [Jelarang Hitam](https://panduanhewan.org/id/spesies/ratufa-bicolor/) | *Ratufa bicolor* | Sciuridae | Hampir terancam (Near Threatened) |
| [Kacer](https://panduanhewan.org/id/spesies/kacer/) | *Copsychus saularis* | Muscicapidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Kadal Rumput](https://panduanhewan.org/id/spesies/takydromus-sexlineatus/) | *Takydromus sexlineatus* | Lacertidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Kijang muncak](https://panduanhewan.org/id/spesies/kijang-muncak/) | *Muntiacus muntjak* | Cervidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [King kobra](https://panduanhewan.org/id/spesies/king-kobra/) | *Ophiophagus bungarus* | — | Belum tercatat |
| [Kongkang kolam](https://panduanhewan.org/id/spesies/chalcorana-chalconota/) | *Chalcorana chalconota* | Ranidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Kupu kupu pastur](https://panduanhewan.org/id/spesies/papilio-memnon/) | *Papilio memnon* | Papilionidae | Belum tercatat |
| [Kutilang](https://panduanhewan.org/id/spesies/kutilang/) | *Pycnonotus aurigaster* | Pycnonotidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Lamprolepis smaragdina](https://panduanhewan.org/id/spesies/lamprolepis-smaragdina/) | *Lamprolepis smaragdina* | Scincidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Landak Jawa](https://panduanhewan.org/id/spesies/hystrix-javanica/) | *Hystrix javanica* | Hystricidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Laticauda colubrina](https://panduanhewan.org/id/spesies/laticauda-colubrina/) | *Laticauda colubrina* | Elapidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Lebah madu Asia](https://panduanhewan.org/id/spesies/lebah-madu-asia/) | *Apis cerana* | Apidae | Belum tercatat |
| [Lumba-lumba hidung botol Indo-Pasifik](https://panduanhewan.org/id/spesies/lumba-lumba-hidung-botol-indo-pasifik/) | *Tursiops aduncus* | Delphinidae | Hampir terancam (Near Threatened) |
| [Lumba-Lumba Moncong Panjang](https://panduanhewan.org/id/spesies/stenella-longirostris/) | *Stenella longirostris* | Delphinidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Lutung Budeng](https://panduanhewan.org/id/spesies/trachypithecus-auratus/) | *Trachypithecus auratus* | Cercopithecidae | Rentan (Vulnerable) |
| [Merbah cerucuk](https://panduanhewan.org/id/spesies/pycnonotus-goiavier/) | *Pycnonotus goiavier* | Pycnonotidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Mobula birostris](https://panduanhewan.org/id/spesies/mobula-birostris/) | *Mobula birostris* | Myliobatidae | Genting (Endangered) |
| [Monyet ekor panjang](https://panduanhewan.org/id/spesies/macaca-fascicularis/) | *Macaca fascicularis* | Cercopithecidae | Genting (Endangered) |
| [Musang](https://panduanhewan.org/id/spesies/paradoxurus-hermaphroditus/) | *Paradoxurus hermaphroditus* | Viverridae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Neotrygon caeruleopunctata](https://panduanhewan.org/id/spesies/neotrygon-caeruleopunctata/) | *Neotrygon caeruleopunctata* | Dasyatidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Polypedates leucomystax](https://panduanhewan.org/id/spesies/polypedates-leucomystax/) | *Polypedates leucomystax* | Rhacophoridae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Punai penganten](https://panduanhewan.org/id/spesies/treron-griseicauda/) | *Treron griseicauda* | Columbidae | Belum tercatat |
| [Raja-udang biru](https://panduanhewan.org/id/spesies/alcedo-coerulescens/) | *Alcedo coerulescens* | Alcedinidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Rangrang](https://panduanhewan.org/id/spesies/oecophylla-smaragdina/) | *Oecophylla smaragdina* | Formicidae | Belum tercatat |
| [Sanca Kembang](https://panduanhewan.org/id/spesies/malayopython-reticulatus/) | *Malayopython reticulatus* | Pythonidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Srigunting kelabu](https://panduanhewan.org/id/spesies/dicrurus-leucophaeus/) | *Dicrurus leucophaeus* | Dicruridae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Taeniura lymma](https://panduanhewan.org/id/spesies/taeniura-lymma/) | *Taeniura lymma* | Dasyatidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Tikus rumah](https://panduanhewan.org/id/spesies/tikus-rumah/) | *Rattus rattus* | Muridae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Tokek rumah](https://panduanhewan.org/id/spesies/gekko-gecko/) | *Gekko gecko* | Gekkonidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Triaenodon obesus](https://panduanhewan.org/id/spesies/triaenodon-obesus/) | *Triaenodon obesus* | Carcharhinidae | Rentan (Vulnerable) |
| [Tupai Kekes](https://panduanhewan.org/id/spesies/tupaia-javanica/) | *Tupaia javanica* | Tupaiidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Ular Bangkai Laut (Trimeresurus insularis)](https://panduanhewan.org/id/spesies/trimeresurus-insularis/) | *Trimeresurus insularis* | Viperidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Ular cabai kecil](https://panduanhewan.org/id/spesies/ular-cabai-kecil/) | *Calliophis intestinalis* | Elapidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Ular Cicak](https://panduanhewan.org/id/spesies/lycodon-capucinus/) | *Lycodon capucinus* | Colubridae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Ular gadung](https://panduanhewan.org/id/spesies/ahaetulla-prasina/) | *Ahaetulla prasina* | Colubridae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Ular Jali](https://panduanhewan.org/id/spesies/ptyas-korros/) | *Ptyas korros* | Colubridae | Hampir terancam (Near Threatened) |
| [Ular kobra Jawa](https://panduanhewan.org/id/spesies/ular-kobra-jawa/) | *Naja sputatrix* | Elapidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Ular siput](https://panduanhewan.org/id/spesies/pareas-carinatus/) | *Pareas carinatus* | Pareidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Ular welang](https://panduanhewan.org/id/spesies/ular-welang/) | *Bungarus fasciatus* | Elapidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Ular weling](https://panduanhewan.org/id/spesies/ular-weling/) | *Bungarus candidus* | Elapidae | Risiko rendah (Least Concern) |
| [Walet Linchi](https://panduanhewan.org/id/spesies/collocalia-linchi/) | *Collocalia linchi* | Apodidae | Risiko rendah (Least Concern) |

Daftar ini memakai wilayah dalam panduan dan label lokasi catatan pengamatan GBIF; bukan bukti endemik atau peta sebaran lengkap.
