# Animals of Sulawesi

> 82 animals recorded in Sulawesi in this guide, including the Lowland anoa, Sulawesi babirusa and Maleo, with scientific names, IUCN status (18 threatened) and sources.

Source: https://panduanhewan.org/en/species/sulawesi/ · Updated 25 September 2026 · English · Bahasa Indonesia: https://panduanhewan.org/id/spesies/sulawesi/
_This Markdown mirror is generated at build time from the same data as the HTML page. Cite the HTML page URL and its update date._

## Animals of Sulawesi

| Name | Scientific name | Family | Conservation status |
|---|---|---|---|
| [American cockroach](https://panduanhewan.org/en/species/american-cockroach/) | *Periplaneta americana* | Blattidae | Not recorded |
| [Asian Emerald Dove](https://panduanhewan.org/en/species/chalcophaps-indica/) | *Chalcophaps indica* | Columbidae | Least Concern |
| [Asian honey bee](https://panduanhewan.org/en/species/asian-honey-bee/) | *Apis cerana* | Apidae | Not recorded |
| [Barn Swallow](https://panduanhewan.org/en/species/hirundo-rustica/) | *Hirundo rustica* | Hirundinidae | Least Concern |
| [Black rat](https://panduanhewan.org/en/species/black-rat/) | *Rattus rattus* | Muridae | Least Concern |
| [Black Sunbird](https://panduanhewan.org/en/species/leptocoma-sericea/) | *Leptocoma sericea* | Nectariniidae | Least Concern |
| [Black-naped Fruit Dove](https://panduanhewan.org/en/species/ptilinopus-melanospilus/) | *Ptilinopus melanospilus* | Columbidae | Least Concern |
| [Black-naped Monarch](https://panduanhewan.org/en/species/hypothymis-azurea/) | *Hypothymis azurea* | Monarchidae | Least Concern |
| [Black-naped Oriole](https://panduanhewan.org/en/species/oriolus-chinensis/) | *Oriolus chinensis* | Oriolidae | Least Concern |
| [Blacktip Reef Shark](https://panduanhewan.org/en/species/carcharhinus-melanopterus/) | *Carcharhinus melanopterus* | Carcharhinidae | Vulnerable |
| [Blue-tailed Bee-eater](https://panduanhewan.org/en/species/merops-philippinus/) | *Merops philippinus* | Meropidae | Least Concern |
| [Bluespotted Fantail Ray](https://panduanhewan.org/en/species/taeniura-lymma/) | *Taeniura lymma* | Dasyatidae | Least Concern |
| [Brahminy Kite](https://panduanhewan.org/en/species/haliastur-indus/) | *Haliastur indus* | Accipitridae | Least Concern |
| [Brown rat](https://panduanhewan.org/en/species/brown-rat/) | *Rattus norvegicus* | Muridae | Least Concern |
| [Brown-banded Bamboo Shark](https://panduanhewan.org/en/species/chiloscyllium-punctatum/) | *Chiloscyllium punctatum* | Hemiscylliidae | Near Threatened |
| [Brown-throated Sunbird](https://panduanhewan.org/en/species/anthreptes-malacensis/) | *Anthreptes malacensis* | Nectariniidae | Least Concern |
| [Chalky Percher](https://panduanhewan.org/en/species/diplacodes-trivialis/) | *Diplacodes trivialis* | Libellulidae | Least Concern |
| [Collared kingfisher](https://panduanhewan.org/en/species/todiramphus-chloris/) | *Todiramphus chloris* | Alcedinidae | Least Concern |
| [Common Sandpiper](https://panduanhewan.org/en/species/actitis-hypoleucos/) | *Actitis hypoleucos* | Scolopacidae | Least Concern |
| [Crested black macaque](https://panduanhewan.org/en/species/crested-black-macaque/) | *Macaca nigra* | Cercopithecidae | Critically Endangered |
| [Crown-of-thorns starfish](https://panduanhewan.org/en/species/crown-of-thorns-starfish/) | *Acanthaster planci* | Acanthasteridae | Not recorded |
| [Diadem Roundleaf Bat](https://panduanhewan.org/en/species/hipposideros-diadema/) | *Hipposideros diadema* | Hipposideridae | Least Concern |
| [Emerald Tree Skink](https://panduanhewan.org/en/species/lamprolepis-smaragdina/) | *Lamprolepis smaragdina* | Scincidae | Least Concern |
| [Eurasian tree sparrow](https://panduanhewan.org/en/species/passer-montanus/) | *Passer montanus* | Passeridae | Least Concern |
| [Fawn Roundleaf Bat](https://panduanhewan.org/en/species/hipposideros-cervinus/) | *Hipposideros cervinus* | Hipposideridae | Least Concern |
| [Giant clam](https://panduanhewan.org/en/species/giant-clam/) | *Tridacna gigas* | Cardiidae | Critically Endangered |
| [Glossy Swiftlet](https://panduanhewan.org/en/species/collocalia-esculenta/) | *Collocalia esculenta* | Apodidae | Least Concern |
| [Golden-bellied Gerygone](https://panduanhewan.org/en/species/gerygone-sulphurea/) | *Gerygone sulphurea* | Acanthizidae | Least Concern |
| [Gray-cheeked Green-Pigeon](https://panduanhewan.org/en/species/treron-griseicauda/) | *Treron griseicauda* | Columbidae | Not recorded |
| [Gray-rumped Treeswift](https://panduanhewan.org/en/species/hemiprocne-longipennis/) | *Hemiprocne longipennis* | Hemiprocnidae | Least Concern |
| [Green Imperial Pigeon](https://panduanhewan.org/en/species/ducula-aenea/) | *Ducula aenea* | Columbidae | Near Threatened |
| [Gursky's Spectral Tarsier](https://panduanhewan.org/en/species/tarsius-spectrumgurskyae/) | *Tarsius spectrumgurskyae* | Tarsiidae | Vulnerable |
| [Hair-crested Drongo](https://panduanhewan.org/en/species/dicrurus-hottentottus/) | *Dicrurus hottentottus* | Dicruridae | Least Concern |
| [House Swift](https://panduanhewan.org/en/species/apus-nipalensis/) | *Apus nipalensis* | Apodidae | Least Concern |
| [Humphead wrasse](https://panduanhewan.org/en/species/humphead-wrasse/) | *Cheilinus undulatus* | Labridae | Endangered |
| [Indonesian coelacanth](https://panduanhewan.org/en/species/indonesian-coelacanth/) | *Latimeria menadoensis* | Latimeriidae | Vulnerable |
| [Javan Pond-Heron](https://panduanhewan.org/en/species/ardeola-speciosa/) | *Ardeola speciosa* | Ardeidae | Least Concern |
| [Lesser Coucal](https://panduanhewan.org/en/species/centropus-bengalensis/) | *Centropus bengalensis* | Cuculidae | Least Concern |
| [Lesser false vampire bat](https://panduanhewan.org/en/species/megaderma-spasma/) | *Megaderma spasma* | Megadermatidae | Least Concern |
| [Lesser Long-tongued Fruit Bat](https://panduanhewan.org/en/species/macroglossus-minimus/) | *Macroglossus minimus* | Pteropodidae | Least Concern |
| [Lesser short-nosed fruit bat](https://panduanhewan.org/en/species/lesser-short-nosed-fruit-bat/) | *Cynopterus brachyotis* | Pteropodidae | Least Concern |
| [Lime Swallowtail](https://panduanhewan.org/en/species/papilio-demoleus/) | *Papilio demoleus* | Papilionidae | Not recorded |
| [Little Egret](https://panduanhewan.org/en/species/egretta-garzetta/) | *Egretta garzetta* | Ardeidae | Least Concern |
| [Lowland anoa](https://panduanhewan.org/en/species/lowland-anoa/) | *Bubalus depressicornis* | Bovidae | Endangered |
| [Malay civet](https://panduanhewan.org/en/species/malay-civet/) | *Viverra tangalunga* | Viverridae | Least Concern |
| [Maleo](https://panduanhewan.org/en/species/maleo/) | *Macrocephalon maleo* | Megapodiidae | Critically Endangered |
| [Moor Macaque](https://panduanhewan.org/en/species/macaca-maura/) | *Macaca maura* | Cercopithecidae | Endangered |
| [Mountain anoa](https://panduanhewan.org/en/species/mountain-anoa/) | *Bubalus quarlesi* | Bovidae | Endangered |
| [Oceanic Manta Ray](https://panduanhewan.org/en/species/mobula-birostris/) | *Mobula birostris* | Myliobatidae | Endangered |
| [Oriental Bluespotted Maskray](https://panduanhewan.org/en/species/neotrygon-orientale/) | *Neotrygon orientale* | Dasyatidae | Not recorded |
| [Pacific Bluetail Skink](https://panduanhewan.org/en/species/emoia-caeruleocauda/) | *Emoia caeruleocauda* | Scincidae | Least Concern |
| [Pacific Reef Heron](https://panduanhewan.org/en/species/egretta-sacra/) | *Egretta sacra* | Ardeidae | Least Concern |
| [Pacific swallow](https://panduanhewan.org/en/species/hirundo-javanica/) | *Hirundo javanica* | Hirundinidae | Least Concern |
| [Pied Bushchat](https://panduanhewan.org/en/species/saxicola-caprata/) | *Saxicola caprata* | Muscicapidae | Least Concern |
| [Pink-necked Green-Pigeon](https://panduanhewan.org/en/species/treron-vernans/) | *Treron vernans* | Columbidae | Least Concern |
| [Purple Heron](https://panduanhewan.org/en/species/ardea-purpurea/) | *Ardea purpurea* | Ardeidae | Least Concern |
| [Pygmy tarsier](https://panduanhewan.org/en/species/pygmy-tarsier/) | *Tarsius pumilus* | Tarsiidae | Endangered |
| [Rainbow Bee-eater](https://panduanhewan.org/en/species/merops-ornatus/) | *Merops ornatus* | Meropidae | Least Concern |
| [Red Percher](https://panduanhewan.org/en/species/neurothemis-ramburii/) | *Neurothemis ramburii* | Libellulidae | Not recorded |
| [Rock Pigeon](https://panduanhewan.org/en/species/columba-livia/) | *Columba livia* | Columbidae | Least Concern |
| [Sacred Kingfisher](https://panduanhewan.org/en/species/todiramphus-sanctus/) | *Todiramphus sanctus* | Alcedinidae | Least Concern |
| [Sahul Brush Cuckoo](https://panduanhewan.org/en/species/cacomantis-variolosus/) | *Cacomantis variolosus* | Cuculidae | Least Concern |
| [Scalloped hammerhead shark](https://panduanhewan.org/en/species/scalloped-hammerhead-shark/) | *Sphyrna lewini* | Sphyrnidae | Critically Endangered |
| [Scaly-breasted Munia](https://panduanhewan.org/en/species/lonchura-punctulata/) | *Lonchura punctulata* | Estrildidae | Least Concern |
| [Selayar tarsier](https://panduanhewan.org/en/species/selayar-tarsier/) | *Tarsius tarsier* | Tarsiidae | Vulnerable |
| [Sooty-headed bulbul](https://panduanhewan.org/en/species/sooty-headed-bulbul/) | *Pycnonotus aurigaster* | Pycnonotidae | Least Concern |
| [Striated Heron](https://panduanhewan.org/en/species/butorides-striata/) | *Butorides striata* | Ardeidae | Least Concern |
| [Sulawesi babirusa](https://panduanhewan.org/en/species/sulawesi-babirusa/) | *Babyrousa celebensis* | Suidae | Vulnerable |
| [Sulawesi bear cuscus](https://panduanhewan.org/en/species/sulawesi-bear-cuscus/) | *Ailurops ursinus* | Phalangeridae | Vulnerable |
| [Sultan's Cuckoo-Dove](https://panduanhewan.org/en/species/macropygia-doreya/) | *Macropygia doreya* | Columbidae | Not recorded |
| [Tatar Horseshoe Bat](https://panduanhewan.org/en/species/rhinolophus-tatar/) | *Rhinolophus tatar* | Rhinolophidae | Least Concern |
| [Uniform Swiftlet](https://panduanhewan.org/en/species/aerodramus-vanikorensis/) | *Aerodramus vanikorensis* | Apodidae | Least Concern |
| [White-bellied Sea Eagle](https://panduanhewan.org/en/species/haliaeetus-leucogaster/) | *Haliaeetus leucogaster* | Accipitridae | Least Concern |
| [White-breasted Waterhen](https://panduanhewan.org/en/species/amaurornis-phoenicurus/) | *Amaurornis phoenicurus* | Rallidae | Least Concern |
| [White-breasted Woodswallow](https://panduanhewan.org/en/species/artamus-leucorhynchos/) | *Artamus leucorhynchos* | Artamidae | Not recorded |
| [White-shouldered Triller](https://panduanhewan.org/en/species/lalage-sueurii/) | *Lalage sueurii* | Campephagidae | Least Concern |
| [Whitetip Reef Shark](https://panduanhewan.org/en/species/triaenodon-obesus/) | *Triaenodon obesus* | Carcharhinidae | Vulnerable |
| [Whitish Dwarf Squirrel](https://panduanhewan.org/en/species/prosciurillus-leucomus/) | *Prosciurillus leucomus* | Sciuridae | Least Concern |
| [Yellow-crested cockatoo](https://panduanhewan.org/en/species/yellow-crested-cockatoo/) | *Cacatua sulphurea* | Psittacidae | Critically Endangered |
| [Yellow-lipped Sea Krait](https://panduanhewan.org/en/species/laticauda-colubrina/) | *Laticauda colubrina* | Elapidae | Least Concern |
| [Zebra Dove](https://panduanhewan.org/en/species/geopelia-striata/) | *Geopelia striata* | Columbidae | Least Concern |
| [Zitting Cisticola](https://panduanhewan.org/en/species/cisticola-juncidis/) | *Cisticola juncidis* | Cisticolidae | Least Concern |

Based on ranges named in the guides and GBIF observation place labels; not proof of endemism or a complete range map.
