# Animals of Papua

> 56 animals recorded in Papua in this guide, including the Red bird-of-paradise, Southern cassowary and Pacific swallow, with scientific names, IUCN status (8 threatened) and sources.

Source: https://panduanhewan.org/en/species/papua/ · Updated 25 September 2026 · English · Bahasa Indonesia: https://panduanhewan.org/id/spesies/papua/
_This Markdown mirror is generated at build time from the same data as the HTML page. Cite the HTML page URL and its update date._

## Animals of Papua

| Name | Scientific name | Family | Conservation status |
|---|---|---|---|
| [Asian honey bee](https://panduanhewan.org/en/species/asian-honey-bee/) | *Apis cerana* | Apidae | Not recorded |
| [Black Sunbird](https://panduanhewan.org/en/species/leptocoma-sericea/) | *Leptocoma sericea* | Nectariniidae | Least Concern |
| [Black-capped lory](https://panduanhewan.org/en/species/black-capped-lory/) | *Lorius lory* | Psittacidae | Least Concern |
| [Blacktip Reef Shark](https://panduanhewan.org/en/species/carcharhinus-melanopterus/) | *Carcharhinus melanopterus* | Carcharhinidae | Vulnerable |
| [Bluespotted Fantail Ray](https://panduanhewan.org/en/species/taeniura-lymma/) | *Taeniura lymma* | Dasyatidae | Least Concern |
| [Blyth's Hornbill](https://panduanhewan.org/en/species/rhyticeros-plicatus/) | *Rhyticeros plicatus* | Bucerotidae | Least Concern |
| [Brahminy Kite](https://panduanhewan.org/en/species/haliastur-indus/) | *Haliastur indus* | Accipitridae | Least Concern |
| [Brown-banded Bamboo Shark](https://panduanhewan.org/en/species/chiloscyllium-punctatum/) | *Chiloscyllium punctatum* | Hemiscylliidae | Near Threatened |
| [Common Sandpiper](https://panduanhewan.org/en/species/actitis-hypoleucos/) | *Actitis hypoleucos* | Scolopacidae | Least Concern |
| [Crocodile monitor](https://panduanhewan.org/en/species/crocodile-monitor/) | *Varanus salvadorii* | Varanidae | Least Concern |
| [Dollarbird](https://panduanhewan.org/en/species/eurystomus-orientalis/) | *Eurystomus orientalis* | Coraciidae | Least Concern |
| [Emerald Tree Skink](https://panduanhewan.org/en/species/lamprolepis-smaragdina/) | *Lamprolepis smaragdina* | Scincidae | Least Concern |
| [Giant clam](https://panduanhewan.org/en/species/giant-clam/) | *Tridacna gigas* | Cardiidae | Critically Endangered |
| [Glossy Swiftlet](https://panduanhewan.org/en/species/collocalia-esculenta/) | *Collocalia esculenta* | Apodidae | Least Concern |
| [Great Crested Tern](https://panduanhewan.org/en/species/thalasseus-bergii/) | *Thalasseus bergii* | Laridae | Least Concern |
| [Great Egret](https://panduanhewan.org/en/species/ardea-alba/) | *Ardea alba* | Ardeidae | Least Concern |
| [Greater bird-of-paradise](https://panduanhewan.org/en/species/greater-bird-of-paradise/) | *Paradisaea apoda* | Paradisaeidae | Least Concern |
| [Helmeted Friarbird](https://panduanhewan.org/en/species/philemon-buceroides/) | *Philemon buceroides* | Meliphagidae | Least Concern |
| [Indo-Pacific bottlenose dolphin](https://panduanhewan.org/en/species/indo-pacific-bottlenose-dolphin/) | *Tursiops aduncus* | Delphinidae | Near Threatened |
| [Indonesian coelacanth](https://panduanhewan.org/en/species/indonesian-coelacanth/) | *Latimeria menadoensis* | Latimeriidae | Vulnerable |
| [Indonesian Speckled Carpetshark](https://panduanhewan.org/en/species/hemiscyllium-freycineti/) | *Hemiscyllium freycineti* | Hemiscylliidae | Near Threatened |
| [Leatherback turtle](https://panduanhewan.org/en/species/leatherback-turtle/) | *Dermochelys coriacea* | Dermochelyidae | Vulnerable |
| [Lesser Frigatebird](https://panduanhewan.org/en/species/fregata-ariel/) | *Fregata ariel* | Fregatidae | Least Concern |
| [Lesser Long-tongued Fruit Bat](https://panduanhewan.org/en/species/macroglossus-minimus/) | *Macroglossus minimus* | Pteropodidae | Least Concern |
| [Metallic Starling](https://panduanhewan.org/en/species/aplonis-metallica/) | *Aplonis metallica* | Sturnidae | Least Concern |
| [Moluccan Bluespotted Maskray](https://panduanhewan.org/en/species/neotrygon-moluccensis/) | *Neotrygon moluccensis* | Dasyatidae | Not recorded |
| [Moluccan Eclectus](https://panduanhewan.org/en/species/eclectus-roratus/) | *Eclectus roratus* | Psittacidae | Least Concern |
| [Northern Common Cuscus](https://panduanhewan.org/en/species/phalanger-orientalis/) | *Phalanger orientalis* | Phalangeridae | Least Concern |
| [Northern Fantail](https://panduanhewan.org/en/species/rhipidura-rufiventris/) | *Rhipidura rufiventris* | Rhipiduridae | Least Concern |
| [Oceanic Manta Ray](https://panduanhewan.org/en/species/mobula-birostris/) | *Mobula birostris* | Myliobatidae | Endangered |
| [Oriental Bluespotted Maskray](https://panduanhewan.org/en/species/neotrygon-orientale/) | *Neotrygon orientale* | Dasyatidae | Not recorded |
| [Pacific Bluetail Skink](https://panduanhewan.org/en/species/emoia-caeruleocauda/) | *Emoia caeruleocauda* | Scincidae | Least Concern |
| [Pacific Reef Heron](https://panduanhewan.org/en/species/egretta-sacra/) | *Egretta sacra* | Ardeidae | Least Concern |
| [Pacific swallow](https://panduanhewan.org/en/species/hirundo-javanica/) | *Hirundo javanica* | Hirundinidae | Least Concern |
| [Palm cockatoo](https://panduanhewan.org/en/species/palm-cockatoo/) | *Probosciger aterrimus* | Psittacidae | Near Threatened |
| [Pied Bushchat](https://panduanhewan.org/en/species/saxicola-caprata/) | *Saxicola caprata* | Muscicapidae | Least Concern |
| [Pig-nosed turtle](https://panduanhewan.org/en/species/pig-nosed-turtle/) | *Carettochelys insculpta* | Carettochelyidae | Endangered |
| [Rainbow Bee-eater](https://panduanhewan.org/en/species/merops-ornatus/) | *Merops ornatus* | Meropidae | Least Concern |
| [Red bird-of-paradise](https://panduanhewan.org/en/species/red-bird-of-paradise/) | *Paradisaea rubra* | Paradisaeidae | Near Threatened |
| [Red-cheeked Parrot](https://panduanhewan.org/en/species/geoffroyus-geoffroyi/) | *Geoffroyus geoffroyi* | Psittacidae | Least Concern |
| [Sacred Kingfisher](https://panduanhewan.org/en/species/todiramphus-sanctus/) | *Todiramphus sanctus* | Alcedinidae | Least Concern |
| [Sahul Brush Cuckoo](https://panduanhewan.org/en/species/cacomantis-variolosus/) | *Cacomantis variolosus* | Cuculidae | Least Concern |
| [Scalloped hammerhead shark](https://panduanhewan.org/en/species/scalloped-hammerhead-shark/) | *Sphyrna lewini* | Sphyrnidae | Critically Endangered |
| [Southern cassowary](https://panduanhewan.org/en/species/southern-cassowary/) | *Casuarius casuarius* | Casuariidae | Least Concern |
| [Spinner Dolphin](https://panduanhewan.org/en/species/stenella-longirostris/) | *Stenella longirostris* | Delphinidae | Least Concern |
| [Striated Heron](https://panduanhewan.org/en/species/butorides-striata/) | *Butorides striata* | Ardeidae | Least Concern |
| [Sultan's Cuckoo-Dove](https://panduanhewan.org/en/species/macropygia-doreya/) | *Macropygia doreya* | Columbidae | Not recorded |
| [Tasselled Wobbegong](https://panduanhewan.org/en/species/eucrossorhinus-dasypogon/) | *Eucrossorhinus dasypogon* | Orectolobidae | Least Concern |
| [Uniform Swiftlet](https://panduanhewan.org/en/species/aerodramus-vanikorensis/) | *Aerodramus vanikorensis* | Apodidae | Least Concern |
| [Victoria crowned pigeon](https://panduanhewan.org/en/species/victoria-crowned-pigeon/) | *Goura victoria* | Columbidae | Near Threatened |
| [Waigeo Spotted Cuscus](https://panduanhewan.org/en/species/spilocuscus-papuensis/) | *Spilocuscus papuensis* | Phalangeridae | Vulnerable |
| [White-bellied Sea Eagle](https://panduanhewan.org/en/species/haliaeetus-leucogaster/) | *Haliaeetus leucogaster* | Accipitridae | Least Concern |
| [White-breasted Woodswallow](https://panduanhewan.org/en/species/artamus-leucorhynchos/) | *Artamus leucorhynchos* | Artamidae | Not recorded |
| [Willie Wagtail](https://panduanhewan.org/en/species/rhipidura-leucophrys/) | *Rhipidura leucophrys* | Rhipiduridae | Least Concern |
| [Yellow fever mosquito](https://panduanhewan.org/en/species/yellow-fever-mosquito/) | *Aedes aegypti* | Culicidae | Not recorded |
| [Yellow-lipped Sea Krait](https://panduanhewan.org/en/species/laticauda-colubrina/) | *Laticauda colubrina* | Elapidae | Least Concern |

Based on ranges named in the guides and GBIF observation place labels; not proof of endemism or a complete range map.
