# Animals of Maluku

> 35 animals recorded in Maluku in this guide, including the Glossy Swiftlet, Brahminy Kite and Red-cheeked Parrot, with scientific names, IUCN status (4 threatened) and sources.

Source: https://panduanhewan.org/en/species/maluku/ · Updated 25 September 2026 · English · Bahasa Indonesia: https://panduanhewan.org/id/spesies/maluku/
_This Markdown mirror is generated at build time from the same data as the HTML page. Cite the HTML page URL and its update date._

## Animals of Maluku

| Name | Scientific name | Family | Conservation status |
|---|---|---|---|
| [Asian Emerald Dove](https://panduanhewan.org/en/species/chalcophaps-indica/) | *Chalcophaps indica* | Columbidae | Least Concern |
| [Black Sunbird](https://panduanhewan.org/en/species/leptocoma-sericea/) | *Leptocoma sericea* | Nectariniidae | Least Concern |
| [Black-naped Fruit Dove](https://panduanhewan.org/en/species/ptilinopus-melanospilus/) | *Ptilinopus melanospilus* | Columbidae | Least Concern |
| [Blyth's Hornbill](https://panduanhewan.org/en/species/rhyticeros-plicatus/) | *Rhyticeros plicatus* | Bucerotidae | Least Concern |
| [Brahminy Kite](https://panduanhewan.org/en/species/haliastur-indus/) | *Haliastur indus* | Accipitridae | Least Concern |
| [Dollarbird](https://panduanhewan.org/en/species/eurystomus-orientalis/) | *Eurystomus orientalis* | Coraciidae | Least Concern |
| [Glossy Swiftlet](https://panduanhewan.org/en/species/collocalia-esculenta/) | *Collocalia esculenta* | Apodidae | Least Concern |
| [Great Crested Tern](https://panduanhewan.org/en/species/thalasseus-bergii/) | *Thalasseus bergii* | Laridae | Least Concern |
| [Greater bird-of-paradise](https://panduanhewan.org/en/species/greater-bird-of-paradise/) | *Paradisaea apoda* | Paradisaeidae | Least Concern |
| [Hair-crested Drongo](https://panduanhewan.org/en/species/dicrurus-hottentottus/) | *Dicrurus hottentottus* | Dicruridae | Least Concern |
| [Helmeted Friarbird](https://panduanhewan.org/en/species/philemon-buceroides/) | *Philemon buceroides* | Meliphagidae | Least Concern |
| [Indonesian coelacanth](https://panduanhewan.org/en/species/indonesian-coelacanth/) | *Latimeria menadoensis* | Latimeriidae | Vulnerable |
| [Leatherback turtle](https://panduanhewan.org/en/species/leatherback-turtle/) | *Dermochelys coriacea* | Dermochelyidae | Vulnerable |
| [Lesser Coucal](https://panduanhewan.org/en/species/centropus-bengalensis/) | *Centropus bengalensis* | Cuculidae | Least Concern |
| [Lesser Frigatebird](https://panduanhewan.org/en/species/fregata-ariel/) | *Fregata ariel* | Fregatidae | Least Concern |
| [Malay civet](https://panduanhewan.org/en/species/malay-civet/) | *Viverra tangalunga* | Viverridae | Least Concern |
| [Metallic Starling](https://panduanhewan.org/en/species/aplonis-metallica/) | *Aplonis metallica* | Sturnidae | Least Concern |
| [Moluccan Bluespotted Maskray](https://panduanhewan.org/en/species/neotrygon-moluccensis/) | *Neotrygon moluccensis* | Dasyatidae | Not recorded |
| [Moluccan Eclectus](https://panduanhewan.org/en/species/eclectus-roratus/) | *Eclectus roratus* | Psittacidae | Least Concern |
| [Northern Common Cuscus](https://panduanhewan.org/en/species/phalanger-orientalis/) | *Phalanger orientalis* | Phalangeridae | Least Concern |
| [Northern Fantail](https://panduanhewan.org/en/species/rhipidura-rufiventris/) | *Rhipidura rufiventris* | Rhipiduridae | Least Concern |
| [Pacific Reef Heron](https://panduanhewan.org/en/species/egretta-sacra/) | *Egretta sacra* | Ardeidae | Least Concern |
| [Palm cockatoo](https://panduanhewan.org/en/species/palm-cockatoo/) | *Probosciger aterrimus* | Psittacidae | Near Threatened |
| [Pied Bushchat](https://panduanhewan.org/en/species/saxicola-caprata/) | *Saxicola caprata* | Muscicapidae | Least Concern |
| [Rainbow Bee-eater](https://panduanhewan.org/en/species/merops-ornatus/) | *Merops ornatus* | Meropidae | Least Concern |
| [Red-cheeked Parrot](https://panduanhewan.org/en/species/geoffroyus-geoffroyi/) | *Geoffroyus geoffroyi* | Psittacidae | Least Concern |
| [Sacred Kingfisher](https://panduanhewan.org/en/species/todiramphus-sanctus/) | *Todiramphus sanctus* | Alcedinidae | Least Concern |
| [Salmon-crested cockatoo](https://panduanhewan.org/en/species/salmon-crested-cockatoo/) | *Cacatua moluccensis* | Psittacidae | Endangered |
| [Scalloped hammerhead shark](https://panduanhewan.org/en/species/scalloped-hammerhead-shark/) | *Sphyrna lewini* | Sphyrnidae | Critically Endangered |
| [Spinner Dolphin](https://panduanhewan.org/en/species/stenella-longirostris/) | *Stenella longirostris* | Delphinidae | Least Concern |
| [Sultan's Cuckoo-Dove](https://panduanhewan.org/en/species/macropygia-doreya/) | *Macropygia doreya* | Columbidae | Not recorded |
| [Uniform Swiftlet](https://panduanhewan.org/en/species/aerodramus-vanikorensis/) | *Aerodramus vanikorensis* | Apodidae | Least Concern |
| [Wallace's golden birdwing](https://panduanhewan.org/en/species/wallaces-golden-birdwing/) | *Ornithoptera croesus* | Papilionidae | Near Threatened |
| [White-shouldered Triller](https://panduanhewan.org/en/species/lalage-sueurii/) | *Lalage sueurii* | Campephagidae | Least Concern |
| [Willie Wagtail](https://panduanhewan.org/en/species/rhipidura-leucophrys/) | *Rhipidura leucophrys* | Rhipiduridae | Least Concern |

Based on ranges named in the guides and GBIF observation place labels; not proof of endemism or a complete range map.
